NL.IMRO
0222.20130391
0001
omgevingsvergunning
gemeentelijke overheid
gemeente Doetinchem
0222
Omgevingsvergunning Ruimzichtlaan - 2014
Fietspad Ruimzichtlaan-Kruisbergseweg
ontwerp
2014-04-17
d_NL.IMRO.0222.20130391-0001.pdf
besluitdocument
t_NL.IMRO.0222.20130391-0001.pdf
toelichting
grootschalige basiskaart (GBK)
2014-04-29
IMRO2012
PRGB2012
216827.395 443115.921 216830.034 443109.759 216835.624 443098.179 216838.053 443093.293 216839.157 443094.116 216838.344 443096.054
216838.344 443096.054 216837.629 443097.607 216836.897 443099.152
216836.897 443099.152 216830.989 443111.449
216830.989 443111.449 216828.841 443115.820 216826.924 443120.298
216826.924 443120.298 216826.843 443120.512 216826.763 443120.725
216826.763 443120.725 216824.247 443127.084 216822.256 443133.626
216822.256 443133.626 216821.309 443137.002 216820.552 443140.425
216820.552 443140.425 216818.894 443163.571 216819.447 443186.769
216819.447 443186.769 216819.098 443184.557 216818.853 443182.668 216818.591 443181.022
216818.591 443181.022 216818.399 443178.721 216818.240 443176.417
216818.240 443176.417 216818.113 443174.111 216818.019 443171.803
216818.019 443171.803 216817.947 443169.112 216817.913 443166.420
216817.913 443166.420 216817.920 443164.204 216817.965 443161.989
216817.965 443161.989 216818.054 443159.595 216818.184 443157.203
216818.184 443157.203 216818.342 443155.017 216818.541 443152.835
216818.541 443152.835 216818.770 443150.763 216819.037 443148.695
216819.037 443148.695 216819.417 443146.097 216819.835 443143.505
216819.835 443143.505 216820.105 443141.948 216820.389 443140.394
216820.389 443140.394 216820.615 443139.203 216820.848 443138.014
216820.848 443138.014 216821.278 443135.968 216821.749 443133.931
216821.749 443133.931 216822.328 443131.635 216822.952 443129.350
216822.952 443129.350 216823.736 443126.676 216824.565 443124.016
216824.565 443124.016 216825.336 443121.682 216826.145 443119.361
216826.145 443119.361 216826.781 443117.645 216827.395 443115.921
Omgevingsvergunning Ruimzichtlaan - 2014
2014-05-01
Gemeente Doetinchem
RO
IMRO2012
28992
1000
Dezta Plan Monitor 3.0.4.1466
1.1.0