Europaweg - Varkensweide 2012
2013-12-19
Gemeente Doetinchem
RO
IMRO2012
28992
1000
Dezta Plan Monitor 3.0.4.1466
1.1.0
NL.IMRO
0222.R015H061A
0002
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Doetinchem
0222
Europaweg - Varkensweide 2012
Kruising Europaweg - Varkensweide
vastgesteld
2013-11-28
1390012966
vb_NL.IMRO.0222.R015H061A-0002.pdf
r_NL.IMRO.0222.R015H061A-0002.html
regels
t_NL.IMRO.0222.R015H061A-0002.html
toelichting
grootschalige basiskaart (GBK)
2013-12-19
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
216523.048 442037.369 216523.041 442037.371
216523.041 442037.371 216519.197 442035.796 216515.252 442037.096
216515.252 442037.096 216505.191 442045.100 216505.068 442045.198
216505.068 442045.198 216506.156 442042.810 216507.783 442040.751
216507.783 442040.751 216508.835 442039.706
216508.835 442039.706 216509.561 442039.023 216510.306 442038.359
216510.306 442038.359 216511.106 442037.726 216511.959 442037.166
216511.959 442037.166 216512.779 442036.686 216513.606 442036.217
216513.606 442036.217 216514.231 442035.914 216514.888 442035.686
216514.888 442035.686 216515.711 442035.459 216516.536 442035.240
216516.536 442035.240 216519.845 442035.278 216522.681 442036.985
216522.681 442036.985 216523.048 442037.369
216489.100 441962.030 216500.580 441963.560 216511.520 441964.990 216518.642 441965.780 216520.924 441968.402 216523.236 441971.063 216526.677 441974.574 216529.940 441977.625 216532.551 441980.061 216535.963 441983.456 216536.508 441984.078 216537.876 441986.357 216538.920 441988.210 216539.280 441990.290 216539.440 441992.450 216539.210 441994.770 216538.730 441996.810 216538.040 441998.630 216537.250 442000.000 216536.830 442000.740 216534.430 442003.950 216530.790 442008.220 216527.240 442012.140 216523.650 442015.730 216523.294 442016.053
216523.294 442016.053 216523.185 442016.164 216523.076 442016.274
216523.076 442016.274 216519.650 442019.390 216515.921 442022.136
216515.921 442022.136 216503.231 442030.821 216499.689 442032.909
216499.689 442032.909 216498.833 442033.374 216497.946 442033.776
216497.946 442033.776 216497.414 442033.959 216496.864 442034.074
216496.864 442034.074 216494.942 442034.310 216493.012 442034.458
216493.012 442034.458 216486.143 442034.170 216479.431 442032.680
216479.431 442032.680 216479.378 442032.661 216479.325 442032.642
216479.325 442032.642 216478.199 442032.173 216477.124 442031.595
216477.124 442031.595 216475.489 442030.394 216474.086 442028.928
216474.086 442028.928 216450.835 442000.000 216447.602 441996.013 216455.568 441989.643 216467.209 441980.439 216468.237 441979.626 216472.670 441973.840 216474.590 441971.390 216476.270 441969.580 216478.320 441967.710 216480.320 441966.110 216482.370 441964.720 216482.870 441965.490 216489.100 441962.030
NL.IMRO
6159ec001f254eeab6fc5a86fec7228a
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
5
r_NL.IMRO.0222.R015H061A-0002.html#_5_Verkeer
regels
V
216513.969 442037.250
216523.048 442037.369 216523.041 442037.371
216523.041 442037.371 216519.197 442035.796 216515.252 442037.096
216515.252 442037.096 216505.191 442045.100 216505.068 442045.198
216505.068 442045.198 216506.156 442042.810 216507.783 442040.751
216507.783 442040.751 216508.835 442039.706
216508.835 442039.706 216509.561 442039.023 216510.306 442038.359
216510.306 442038.359 216511.106 442037.726 216511.959 442037.166
216511.959 442037.166 216512.779 442036.686 216513.606 442036.217
216513.606 442036.217 216514.231 442035.914 216514.888 442035.686
216514.888 442035.686 216515.711 442035.459 216516.536 442035.240
216516.536 442035.240 216519.845 442035.278 216522.681 442036.985
216522.681 442036.985 216523.048 442037.369
NL.IMRO
2b3314e0fab4421dbef44a8cab28e90a
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R015H061A-0002.html#_3_Groen
regels
G
216494.734 441994.094
216489.100 441962.030 216500.580 441963.560 216511.520 441964.990 216518.642 441965.780 216520.924 441968.402 216523.236 441971.063 216526.677 441974.574 216529.940 441977.625 216532.551 441980.061 216535.963 441983.456 216536.508 441984.078 216537.876 441986.357 216538.920 441988.210 216539.280 441990.290 216539.440 441992.450 216539.210 441994.770 216538.730 441996.810 216538.040 441998.630 216537.250 442000.000 216536.830 442000.740 216534.430 442003.950 216530.790 442008.220 216527.240 442012.140 216523.650 442015.730 216523.294 442016.053
216523.294 442016.053 216523.185 442016.164 216523.076 442016.274
216523.076 442016.274 216519.650 442019.390 216515.921 442022.136
216515.921 442022.136 216503.231 442030.821 216499.689 442032.909
216499.689 442032.909 216498.833 442033.374 216497.946 442033.776
216497.946 442033.776 216497.414 442033.959 216496.864 442034.074
216496.864 442034.074 216494.942 442034.310 216493.012 442034.458
216493.012 442034.458 216486.143 442034.170 216479.431 442032.680
216479.431 442032.680 216479.378 442032.661 216479.325 442032.642
216479.325 442032.642 216478.199 442032.173 216477.124 442031.595
216477.124 442031.595 216475.489 442030.394 216474.086 442028.928
216474.086 442028.928 216450.835 442000.000 216447.602 441996.013 216455.568 441989.643 216467.209 441980.439 216468.237 441979.626 216472.670 441973.840 216474.590 441971.390 216476.270 441969.580 216478.320 441967.710 216480.320 441966.110 216482.370 441964.720 216482.870 441965.490 216489.100 441962.030
NL.IMRO
b22fe0a5577c44f2b24ea518a1cf5384
dubbelbestemming
Leiding - Gas
leiding
4
r_NL.IMRO.0222.R015H061A-0002.html#_4_Leiding-Gas
regels
L-G
216510.984 442013.938
216480.585 442033.026 216517.038 442003.042 216533.268 441980.775 216535.963 441983.456 216536.508 441984.078 216537.876 441986.357 216538.409 441987.304 216537.762 441988.192 216522.905 442008.575 216491.387 442034.499
216491.387 442034.499 216485.934 442034.142 216480.585 442033.026
NL.IMRO
e881b5230e2244c9a0d10fa8ee9537db
functieaanduiding
geluidscherm
(gs)
216493.141 442014.656
216498.755 442012.040 216505.543 442006.456
216505.543 442006.456 216513.122 441999.388 216519.745 441991.417
216519.745 441991.417 216519.906 441991.535
216519.906 441991.535 216513.336 441999.452 216505.825 442006.484
216505.825 442006.484 216498.882 442012.194
216498.882 442012.194 216493.709 442014.651 216487.990 442014.346
216487.990 442014.346 216485.210 442012.959 216482.920 442010.860
216482.920 442010.860 216483.083 442010.746
216483.083 442010.746 216485.328 442012.798 216488.051 442014.155
216488.051 442014.155 216493.671 442014.455 216498.755 442012.040
NL.IMRO
abce2308f95a463289fc37a5fcd8bb7a
functieaanduiding
geluidwal
(gw)
216472.500 441998.719
216507.272 442008.401 216498.238 442015.832
216498.238 442015.832 216491.637 442019.503 216484.164 442020.601
216484.164 442020.601 216480.433 442019.495 216477.322 442017.158
216477.322 442017.158 216455.568 441989.643 216467.209 441980.439 216490.778 442006.718 216491.878 442007.900
216491.878 442007.900 216495.539 442009.643 216499.399 442008.403
216499.399 442008.403 216504.096 442004.539
216504.096 442004.539 216511.410 441997.705 216517.805 441990.004
216517.805 441990.004 216521.298 441989.456 216521.846 441992.949
216521.846 441992.949 216515.047 442001.136 216507.272 442008.401
216483.083 442010.746 216482.920 442010.860
216482.920 442010.860 216485.210 442012.959 216487.990 442014.346
216487.990 442014.346 216493.709 442014.651 216498.882 442012.194
216498.882 442012.194 216505.825 442006.484
216505.825 442006.484 216513.336 441999.452 216519.906 441991.535
216519.906 441991.535 216519.745 441991.417
216519.745 441991.417 216513.122 441999.388 216505.543 442006.456
216505.543 442006.456 216498.755 442012.040
216498.755 442012.040 216493.671 442014.455 216488.051 442014.155
216488.051 442014.155 216485.328 442012.798 216483.083 442010.746
NL.IMRO
19f5282bc8994bc7a3360208e3fb1c97
figuur
hartlijn leiding - gas
216536.127 441983.644 216519.972 442005.808 216485.584 442034.093