Vijverberg zuid - 2011
2011-12-13
Gemeente Doetinchem
RO
IMRO2008
28992
1000
PlanpROces 1.3.2.43
1.1.0
NL.IMRO.0222.R03B004A-0004
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Doetinchem
0222
Vijverberg zuid - 2011
nieuwbouwlocatie Vijverberg zuid
onherroepelijk
2011-12-01
11g0001846
vb_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004.pdf
rb_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_index.html
bijlage bij regels
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_index.html
regels
tb_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_index.html
bijlage bij toelichting
t_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_index.html
toelichting
o_NL.IMRO.0222.R03B004A-0003.dwg
IMRO2008
PRBP2008
219042.294 440913.836 218939.267 440943.588 218936.750 440945.619 218913.755 440953.228 218913.366 440953.357 218906.770 440953.700 218900.173 440954.043 218894.646 440954.897 218889.338 440955.661 218883.708 440956.468 218873.325 440956.977 218862.681 440957.498 218855.830 440958.708 218848.978 440959.918 218845.124 440960.599 218840.508 440961.414 218830.277 440963.275 218820.045 440965.135 218808.884 440967.164 218788.934 440970.796 218784.802 440971.548 218768.983 440974.428 218765.990 440974.779 218764.362 440969.893 218762.652 440965.553 218759.523 440959.246 218756.145 440953.960 218750.165 440946.275 218746.498 440942.112 218742.362 440937.656 218739.870 440935.091 218739.357 440934.574 218736.451 440931.563 218731.142 440926.155 218723.253 440918.208 218707.828 440902.822 218688.588 440883.450 218671.537 440866.209 218668.148 440862.594 218665.718 440859.869 218664.263 440857.536
218664.263 440857.536 218662.693 440853.838 218663.126 440849.843
218663.126 440849.843 218663.995 440848.329 218665.046 440846.892 218666.540 440845.140 218675.442 440835.123 218686.969 440821.891 218696.893 440810.078 218710.085 440793.852 218722.935 440777.395 218732.971 440764.266 218742.947 440750.536 218753.491 440735.421 218761.639 440723.283 218769.969 440710.981 218781.258 440694.307 218791.644 440678.989 218792.886 440677.174 218796.575 440671.783 218797.250 440671.895 218803.648 440672.958 218807.355 440673.424 218807.724 440673.470 218811.215 440673.909 218813.954 440673.609 218815.719 440673.416 218834.303 440671.699 218834.879 440671.705 218842.937 440671.832 218848.227 440671.877 218849.686 440671.821 218857.949 440669.974 218869.137 440667.473 218872.078 440666.580 218884.032 440663.779 218926.759 440655.572 218927.001 440655.522 218934.315 440653.375 218944.051 440646.501 218944.776 440644.943 218949.769 440636.320 218954.883 440626.152 218960.447 440614.149 218969.021 440618.411 219000.000 440635.642 219030.798 440652.913 219048.641 440663.044 219140.344 440715.112 219168.659 440812.210 219181.021 440854.600 219181.396 440855.886 219181.425 440855.985 219183.367 440862.645 219183.500 440863.102 219181.356 440865.042 219179.444 440866.765 219176.371 440869.361 219175.126 440870.375 219169.484 440872.919 219125.768 440887.213 219095.777 440896.865 219077.323 440860.152 219036.806 440874.493 219049.679 440900.164 219050.774 440902.348 219054.738 440910.253 219053.974 440910.474 219050.902 440911.361 219044.489 440913.205 219042.294 440913.836
NL.IMRO.99
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
218929.797 440881.844
218976.496 440886.065 218947.594 440891.029 218917.968 440896.431 218910.522 440897.874 218875.419 440905.809 218855.101 440911.501 218848.140 440913.535
218848.140 440913.535 218830.774 440917.775 218813.172 440920.896
218813.172 440920.896 218803.462 440920.879 218794.072 440918.404
218794.072 440918.404 218790.787 440915.145 218790.799 440910.517
218790.799 440910.517 218793.358 440904.438
218793.358 440904.438 218797.098 440901.039 218802.108 440901.703
218802.108 440901.703 218805.348 440903.645 218808.687 440905.412
218808.687 440905.412 218813.405 440907.426 218818.319 440908.895
218818.319 440908.895 218823.057 440909.602 218827.846 440909.489
218827.846 440909.489 218832.730 440908.800 218837.564 440907.816
218837.564 440907.816 218841.802 440906.760 218846.012 440905.597
218846.012 440905.597 218858.598 440901.419 218870.825 440896.287
218870.825 440896.287 218881.329 440891.176 218891.654 440885.712
218891.654 440885.712 218896.403 440882.966 218901.036 440880.028
218901.036 440880.028 218909.212 440874.327 218917.118 440868.256
218917.118 440868.256 218924.940 440861.059 218931.747 440852.896
218931.747 440852.896 218935.784 440847.374 218943.577 440836.801
218943.577 440836.801 218950.408 440827.984 218957.825 440819.654
218957.825 440819.654 218960.273 440818.101 218963.164 440817.878
218963.164 440817.878 218997.898 440823.730
218997.898 440823.730 218998.986 440824.020 219000.000 440824.509
219000.000 440824.509 219002.441 440827.342 219002.730 440831.071
219002.730 440831.071 219001.930 440835.906 219001.870 440840.807
219001.870 440840.807 219002.348 440845.952 219003.124 440851.060
219003.124 440851.060 219003.230 440861.090 219000.000 440870.587
219000.000 440870.587 218999.193 440871.983 218998.311 440873.333
218998.311 440873.333 218995.219 440877.144 218991.504 440880.349
218991.504 440880.349 218986.785 440883.195 218981.623 440885.124
218981.623 440885.124 218979.079 440885.701 218976.496 440886.065
NL.IMRO.100
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
219071.625 440791.563
219089.722 440800.500 219086.697 440805.464
219086.697 440805.464 219081.065 440810.289 219073.673 440810.882
219073.673 440810.882 219065.241 440808.871
219065.241 440808.871 219055.116 440807.317 219044.872 440807.244
219044.872 440807.244 219031.850 440809.003 219019.193 440812.533
219019.193 440812.533 219014.454 440814.783 219010.272 440817.951
219010.272 440817.951 219007.906 440819.310 219005.182 440819.481
219005.182 440819.481 219000.000 440818.608 218977.878 440814.881
218977.878 440814.881 218972.948 440809.900 218976.104 440803.642
218976.104 440803.642 218977.411 440803.020 218978.760 440802.495
218978.760 440802.495 218986.152 440800.321 218993.722 440798.888
218993.722 440798.888 218996.858 440798.481 219000.000 440798.126
219000.000 440798.126 219011.041 440797.297 219022.111 440797.115
219022.111 440797.115 219028.855 440797.230 219035.598 440797.401
219035.598 440797.401 219045.083 440796.629 219054.168 440793.796
219054.168 440793.796 219055.062 440793.382 219055.939 440792.933
219055.939 440792.933 219061.297 440788.250 219064.081 440781.701
219064.081 440781.701 219060.675 440756.858 219043.366 440738.715
219043.366 440738.715 219031.822 440732.467 219023.568 440728.886 219015.146 440725.732 219006.466 440723.488 219000.000 440722.209 218990.392 440720.309 218980.903 440718.934 218971.764 440717.934 218953.838 440717.213
218953.838 440717.213 218948.811 440717.431 218943.780 440717.490
218943.780 440717.490 218923.474 440718.596 218903.435 440722.060
218903.435 440722.060 218893.765 440724.543 218884.216 440727.456
218884.216 440727.456 218879.618 440728.974
218879.618 440728.974 218876.620 440729.171 218873.902 440727.890
218873.902 440727.890 218864.628 440720.181
218864.628 440720.181 218862.643 440714.108 218867.258 440709.689
218867.258 440709.689 218873.636 440708.965 218880.042 440709.381
218880.042 440709.381 218885.725 440710.159 218891.432 440710.734
218891.432 440710.734 218897.798 440711.260 218904.164 440711.782
218904.164 440711.782 218946.278 440712.491 218988.131 440707.756
218988.131 440707.756 218994.101 440706.528 219000.000 440704.997
219000.000 440704.997 219005.266 440703.355 219010.450 440701.471
219010.450 440701.471 219013.907 440699.976 219017.246 440698.232
219017.246 440698.232 219033.420 440696.342 219046.015 440706.663
219046.015 440706.663 219054.248 440721.848 219064.120 440736.021
219064.120 440736.021 219070.393 440744.091 219076.657 440752.167
219076.657 440752.167 219080.756 440758.384 219083.860 440765.152
219083.860 440765.152 219087.427 440774.499 219091.198 440783.766
219091.198 440783.766 219092.532 440792.316 219089.722 440800.500
NL.IMRO.101
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
219097.531 440810.375
219110.695 440827.516 219098.416 440820.966 219092.605 440818.103 219089.196 440816.575
219089.196 440816.575 219086.957 440814.050 219087.371 440810.700
219087.371 440810.700 219092.600 440802.119
219092.600 440802.119 219096.175 440800.153 219099.677 440802.245
219099.677 440802.245 219104.092 440809.448 219109.047 440816.291
219109.047 440816.291 219111.693 440819.543 219114.452 440822.700
219114.452 440822.700 219114.598 440826.688 219110.695 440827.516
NL.IMRO.102
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
218760.484 440854.844
218760.127 440817.284 218775.331 440806.419
218775.331 440806.419 218787.644 440797.054 218799.371 440786.965
218799.371 440786.965 218805.493 440781.257 218811.503 440775.430
218811.503 440775.430 218819.396 440767.316 218826.968 440758.900
218826.968 440758.900 218829.872 440755.277 218832.497 440751.448
218832.497 440751.448 218834.864 440747.449 218836.991 440743.318
218836.991 440743.318 218838.490 440739.752 218839.638 440736.058
218839.638 440736.058 218842.655 440728.261 218847.389 440721.370
218847.389 440721.370 218851.287 440718.782 218855.804 440719.999
218855.804 440719.999 218865.129 440727.750
218865.129 440727.750 218867.247 440732.635 218864.568 440737.237
218864.568 440737.237 218861.455 440739.350 218858.433 440741.593
218858.433 440741.593 218846.876 440750.551
218846.876 440750.551 218838.321 440758.681 218829.613 440766.648
218829.613 440766.648 218823.524 440772.649 218818.022 440779.192
218818.022 440779.192 218814.577 440783.506 218810.951 440787.669
218810.951 440787.669 218805.695 440794.020 218801.051 440800.832
218801.051 440800.832 218794.920 440810.611 218788.626 440820.287
218788.626 440820.287 218783.947 440828.450 218780.354 440837.145
218780.354 440837.145 218777.350 440846.010
218777.350 440846.010 218775.292 440855.672 218775.149 440865.549
218775.149 440865.549 218777.421 440874.980 218782.517 440883.235
218782.517 440883.235 218784.991 440886.106 218789.400 440891.220
218789.400 440891.220 218790.754 440894.121 218790.394 440897.302
218790.394 440897.302 218785.569 440900.825 218780.141 440898.329
218780.141 440898.329 218775.172 440892.851 218768.979 440888.810
218768.979 440888.810 218766.312 440887.562 218763.611 440886.387
218763.611 440886.387 218750.495 440874.340 218744.486 440857.575
218744.486 440857.575 218747.771 440835.669 218760.127 440817.284
NL.IMRO.103
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.6.html
regels
W
218712.813 440874.344
218673.607 440850.362 218687.284 440834.166 218700.180 440842.346 218713.918 440846.019 218713.862 440851.518
218713.862 440851.518 218714.318 440856.074 218715.602 440860.468
218715.602 440860.468 218715.697 440860.706 218715.795 440860.942
218715.795 440860.942 218715.905 440861.200 218716.018 440861.457
218716.018 440861.457 218716.213 440861.940
218716.213 440861.940 218721.769 440872.130 218729.045 440881.172
218729.045 440881.172 218733.355 440885.018 218738.133 440888.263
218738.133 440888.263 218739.624 440889.129
218739.624 440889.129 218743.604 440891.019 218747.783 440892.417
218747.783 440892.417 218751.297 440893.503 218751.482 440893.560 218751.654 440893.618 218756.966 440895.490
218756.966 440895.490 218759.535 440896.535 218762.065 440897.673
218762.065 440897.673 218764.310 440898.791 218766.483 440900.043
218766.483 440900.043 218771.479 440905.412 218774.290 440912.185
218774.290 440912.185 218775.806 440917.775 218766.271 440940.336 218765.276 440942.691 218756.553 440933.905 218742.153 440919.401 218740.398 440917.634 218732.362 440909.539 218700.921 440877.873 218673.607 440850.362
NL.IMRO.104
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.6.html
regels
W
218766.844 440769.625
218761.632 440805.053 218745.018 440817.314 218735.186 440824.194 218728.632 440828.781 218722.228 440833.236 218716.142 440840.403 218702.618 440836.788 218693.080 440830.772 218704.408 440817.786 218706.928 440814.675 218714.779 440805.005 218716.436 440802.939 218729.424 440786.638 218727.486 440785.040 218735.396 440775.451 218743.682 440765.407 218744.761 440766.137 218746.519 440763.704 218750.080 440758.275 218753.715 440752.895 218761.691 440743.067 218765.301 440737.726 218773.288 440726.481 218782.497 440713.018 218791.087 440700.462 218800.929 440685.930 218809.583 440693.690 218810.944 440692.208 218817.573 440698.296 218816.110 440699.888 218831.105 440717.415 218830.166 440729.163 218829.361 440732.546 218828.508 440735.512 218826.144 440742.861 218817.809 440755.048 218817.741 440755.147 218813.671 440760.215 218803.041 440770.540 218793.172 440779.197 218782.965 440788.153 218761.632 440805.053
NL.IMRO.105
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.6.html
regels
W
218931.063 440775.094
218933.604 440832.168 218902.254 440795.214
218902.254 440795.214 218901.550 440793.042 218902.579 440791.004
218902.579 440791.004 218900.372 440788.417 218900.065 440788.678
218900.065 440788.678 218897.170 440789.234 218895.196 440787.044
218895.196 440787.044 218883.986 440736.804
218883.986 440736.804 218883.847 440735.271 218884.102 440733.753
218884.102 440733.753 218887.234 440732.799 218896.541 440729.964 218897.815 440729.576
218897.815 440729.576 218912.504 440726.234 218927.437 440724.252
218927.437 440724.252 218927.734 440724.225 218928.032 440724.199
218928.032 440724.199 218932.971 440723.806 218937.915 440723.483
218937.915 440723.483 218943.168 440723.215 218948.425 440723.026
218948.425 440723.026 218949.987 440722.985 218951.550 440722.951
218951.550 440722.951 218955.264 440722.916 218958.977 440722.954
218958.977 440722.954 218964.288 440723.140 218969.591 440723.477
218969.591 440723.477 218972.336 440723.712 218975.077 440723.988
218975.077 440723.988 218977.675 440724.281 218980.270 440724.600
218980.270 440724.600 218989.337 440725.914 218998.355 440727.535
218998.355 440727.535 218999.276 440727.719 219000.195 440727.909
219000.195 440727.909 219002.702 440728.456 219005.199 440729.048
219005.199 440729.048 219008.348 440729.852 219011.475 440730.739
219011.475 440730.739 219016.490 440732.350 219021.432 440734.173
219021.432 440734.173 219026.343 440736.227 219031.162 440738.490
219031.162 440738.490 219035.964 440741.005 219040.652 440743.728
219040.652 440743.728 219041.790 440744.432 219042.921 440745.147
219042.921 440745.147 219044.714 440746.317
219044.714 440746.317 219054.068 440757.289 219058.572 440770.986
219058.572 440770.986 219058.859 440773.690 219058.902 440776.409
219058.902 440776.409 219058.762 440778.562 219058.469 440780.700
219058.469 440780.700 219056.713 440784.928 219053.242 440787.912
219053.242 440787.912 219044.753 440790.955 219035.766 440791.703
219035.766 440791.703 219030.910 440791.518 219026.051 440791.424
219026.051 440791.424 219020.796 440791.427 219015.542 440791.537
219015.542 440791.537 219010.540 440791.741 219005.544 440792.044
219005.544 440792.044 219000.750 440792.426 218995.964 440792.897
218995.964 440792.897 218992.377 440793.310 218988.797 440793.773
218988.797 440793.773 218987.167 440794.026 218985.548 440794.339
218985.548 440794.339 218980.429 440795.743 218975.511 440797.738
218975.511 440797.738 218971.232 440800.066 218967.230 440802.842
218967.230 440802.842 218966.609 440803.327 218965.992 440803.818
218965.992 440803.818 218962.074 440807.108 218958.316 440810.580
218958.316 440810.580 218955.305 440813.614 218952.417 440816.764
218952.417 440816.764 218949.804 440819.834 218947.298 440822.991
218947.298 440822.991 218945.639 440825.210 218939.527 440832.997 218938.107 440834.806
218938.107 440834.806 218935.665 440833.812 218933.604 440832.168
NL.IMRO.106
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.6.html
regels
W
218828.188 440810.906
218888.229 440792.532 218801.956 440874.972 218802.302 440875.333
218802.302 440875.333 218802.892 440876.761 218802.237 440878.161
218802.237 440878.161 218801.515 440878.852 218797.177 440882.997 218795.898 440884.220
218795.898 440884.220 218794.685 440885.105 218793.283 440885.643
218793.283 440885.643 218792.203 440885.601 218791.303 440885.004
218791.303 440885.004 218788.492 440881.743 218785.352 440878.100 218782.204 440871.893 218781.422 440868.467 218780.638 440865.027 218780.599 440857.498 218782.033 440849.303 218784.887 440840.440 218785.562 440838.914 218789.105 440830.906 218793.212 440823.324 218794.634 440820.698 218801.409 440809.859 218805.463 440804.102 218809.326 440798.614 218815.020 440791.369 218818.268 440787.236 218822.392 440782.531 218828.121 440775.995 218833.287 440770.740 218838.770 440765.163 218850.098 440755.012 218850.484 440754.713 218852.131 440753.443 218854.798 440751.416 218857.344 440749.481 218866.161 440742.799 218871.153 440739.672 218876.175 440738.551 218888.229 440792.532
NL.IMRO.107
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.6.html
regels
W
218891.813 440850.188
218913.058 440864.224 218909.793 440866.964 218902.786 440872.087 218897.884 440875.278 218895.501 440876.830 218888.903 440880.720 218880.906 440885.083 218873.966 440888.557 218868.418 440891.120 218867.360 440891.608 218861.095 440894.265 218855.180 440896.551 218849.621 440898.495 218844.426 440900.123 218839.602 440901.460 218836.256 440902.268 218835.156 440902.533 218831.071 440903.347 218827.223 440903.823 218823.463 440903.858 218819.641 440903.351 218815.609 440902.200 218811.218 440900.304 218806.318 440897.562 218802.887 440895.284 218801.275 440894.214 218800.157 440893.428
218800.157 440893.428 218799.052 440891.593 218799.101 440889.451
218799.101 440889.451 218806.383 440882.499
218806.383 440882.499 218807.810 440881.935 218809.211 440882.563
218809.211 440882.563 218809.556 440882.924 218813.849 440878.822 218816.740 440876.058 218817.102 440875.713 218821.437 440871.570 218825.783 440867.416 218833.368 440860.167 218840.962 440852.909 218848.550 440845.658 218856.140 440838.403 218863.731 440831.149 218880.072 440815.532 218930.729 440843.615 218928.890 440846.549 218927.592 440848.622
218927.592 440848.622 218925.498 440851.543 218923.245 440854.344
218923.245 440854.344 218918.627 440859.319 218913.543 440863.816
218913.543 440863.816 218913.298 440864.017 218913.058 440864.224
NL.IMRO.108
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
218958.813 440702.000
218952.603 440704.926 218953.372 440700.045
218953.372 440700.045 218959.015 440694.986 218965.111 440699.489
218965.111 440699.489 218966.253 440703.944
218966.253 440703.944 218965.808 440706.404 218963.654 440707.673
218963.654 440707.673 218959.730 440708.052 218955.801 440708.384
218955.801 440708.384 218953.364 440707.430 218952.603 440704.926
NL.IMRO.109
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
219090.547 440757.531
219085.781 440752.336 219090.606 440751.222
219090.606 440751.222 219097.408 440754.566 219095.508 440761.903
219095.508 440761.903 219091.546 440764.816
219091.546 440764.816 219088.921 440765.276 219086.965 440763.465
219086.965 440763.465 219085.518 440760.033 219083.831 440756.712
219083.831 440756.712 219083.715 440754.038 219085.781 440752.336
NL.IMRO.110
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
218767.969 440968.531
218765.341 440959.443 218769.103 440956.873
218769.103 440956.873 218771.544 440954.633 218773.252 440951.795
218773.252 440951.795 218784.262 440925.637
218784.262 440925.637 218784.946 440924.432 218785.891 440923.420
218785.891 440923.420 218786.521 440923.523 218786.688 440923.550
218786.688 440923.550 218785.610 440924.698 218784.812 440926.056
218784.812 440926.056 218776.168 440946.050 218771.528 440957.615 218770.916 440961.133 218770.766 440968.336 218775.786 440967.441 218785.161 440965.770 218796.650 440963.722 218808.167 440961.615 218810.926 440961.068 218819.718 440959.559 218834.696 440957.064 218839.929 440956.206 218844.668 440955.429 218847.944 440955.033 218854.925 440954.231 218863.685 440953.132 218873.364 440952.049 218878.336 440951.493 218883.924 440950.772 218891.338 440949.781 218892.033 440949.696 218897.084 440948.984 218902.828 440948.174 218907.322 440947.540 218913.755 440953.228 218913.366 440953.357 218906.770 440953.700 218900.173 440954.043 218894.646 440954.897 218889.338 440955.661 218883.708 440956.468 218873.325 440956.977 218862.681 440957.498 218855.830 440958.708 218848.978 440959.918 218845.124 440960.599 218840.508 440961.414 218830.277 440963.275 218820.045 440965.135 218808.884 440967.164 218788.934 440970.796 218784.802 440971.548 218768.983 440974.428 218765.990 440974.779 218764.362 440969.893 218762.652 440965.553
218762.652 440965.553 218763.203 440962.149 218765.341 440959.443
NL.IMRO.111
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
218757.125 440950.563
218756.145 440953.960 218750.165 440946.275 218746.498 440942.112 218742.362 440937.656 218739.870 440935.091 218739.357 440934.574 218736.451 440931.563 218731.142 440926.155 218723.253 440918.208 218707.828 440902.822 218688.588 440883.450 218671.537 440866.209 218668.148 440862.594 218665.718 440859.869 218664.263 440857.536
218664.263 440857.536 218662.693 440853.838 218663.126 440849.843
218663.126 440849.843 218663.995 440848.329 218665.046 440846.892 218666.540 440845.140 218675.442 440835.123 218686.969 440821.891 218696.893 440810.078 218710.085 440793.852 218722.935 440777.395 218732.971 440764.266 218742.947 440750.536 218753.491 440735.421 218761.639 440723.283 218769.969 440710.981 218781.258 440694.307 218791.644 440678.989 218792.886 440677.174
218792.886 440677.174 218797.373 440674.972 218802.195 440676.287
218802.195 440676.287 218843.819 440710.883
218843.819 440710.883 218844.474 440714.557 218842.842 440717.913
218842.842 440717.913 218837.742 440725.441 218834.199 440733.816
218834.199 440733.816 218835.096 440730.042 218835.504 440726.632 218835.590 440723.330 218835.372 440720.146 218834.819 440717.047 218833.707 440713.831 218831.762 440710.255 218830.528 440708.565 218827.483 440704.680 218825.648 440702.294 218818.200 440694.921 218812.913 440690.065 218810.193 440687.459 218799.982 440678.411 218786.947 440697.658 218786.731 440697.977 218778.371 440710.194 218772.156 440719.277 218769.160 440723.659 218761.379 440735.043 218757.742 440740.363 218754.278 440745.418 218753.012 440746.978 218747.146 440754.201 218745.803 440756.174 218742.380 440760.907 218736.660 440768.815 218733.079 440773.540 218731.198 440776.023 218725.944 440782.845 218723.661 440785.773 218718.916 440791.856 218712.536 440799.810 218710.876 440801.880 218703.634 440810.944 218700.655 440814.532 218695.839 440820.334 218690.867 440825.781 218687.444 440829.531 218701.805 440838.641 218720.092 440843.529 218722.527 440838.615 218724.934 440835.583 218727.167 440833.529 218733.561 440828.852 218746.362 440820.103 218751.926 440816.152 218755.788 440813.408
218755.788 440813.408 218749.230 440820.214 218744.031 440828.106
218744.031 440828.106 218740.827 440835.249 218738.695 440842.782
218738.695 440842.782 218738.061 440846.516 218737.695 440850.285
218737.695 440850.285 218737.613 440855.137 218738.054 440859.970
218738.054 440859.970 218746.166 440878.575 218761.458 440891.920
218761.458 440891.920 218760.082 440891.347 218758.696 440890.799
218758.696 440890.799 218753.280 440888.889 218753.014 440888.800 218752.773 440888.726 218749.167 440887.611
218749.167 440887.611 218745.539 440886.408 218742.084 440884.775
218742.084 440884.775 218740.654 440883.945
218740.654 440883.945 218736.436 440881.079 218732.629 440877.685
218732.629 440877.685 218725.938 440869.370 218720.823 440860.002
218720.823 440860.002 218720.617 440859.494
218720.617 440859.494 218720.510 440859.252 218720.406 440859.008
218720.406 440859.008 218720.327 440858.819 218720.251 440858.629
218720.251 440858.629 218719.230 440855.140 218718.863 440851.523
218718.863 440851.523 218718.869 440850.920 218718.870 440850.775
218718.870 440850.775 218719.023 440848.090 218719.521 440845.447
218719.521 440845.447 218700.993 440840.493 218689.312 440833.084 218686.029 440831.001 218682.194 440835.544 218673.927 440845.333 218673.511 440845.826 218672.969 440846.437 218671.999 440848.101 218672.266 440860.365 218678.412 440866.556 218695.265 440883.530 218726.705 440915.196 218734.742 440923.291 218736.496 440925.058 218750.896 440939.561 218757.383 440946.095 218759.136 440947.860 218764.357 440953.119 218766.647 440951.296 218767.989 440949.116 218770.877 440942.283 218781.084 440918.132
218781.084 440918.132 218781.196 440918.641 218781.356 440919.136
218781.356 440919.136 218768.459 440949.778
218768.459 440949.778 218767.517 440951.344 218766.170 440952.579
218766.170 440952.579 218763.588 440954.343
218763.588 440954.343 218759.806 440955.334 218756.145 440953.960
NL.IMRO.112
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.3.html
regels
G
219031.141 440896.156
219008.294 440847.408 219008.732 440850.040 219009.249 440852.623 219009.765 440855.206 219010.325 440857.787 219010.884 440860.369 219011.319 440862.369 219011.987 440865.485 219012.219 440866.600 219012.462 440867.940 219012.706 440869.280 219012.863 440870.432 219013.019 440871.584 219013.085 440872.563 219013.152 440873.542 219013.131 440874.375 219013.110 440875.209 219013.003 440875.922 219012.910 440876.547 219012.896 440876.635 219012.707 440877.255 219012.517 440877.875 219012.246 440878.427 219011.976 440878.980 219011.442 440879.707 219010.908 440880.434 219011.806 440880.740 219015.622 440882.132 219019.439 440883.524 219023.087 440885.375 219026.736 440887.225 219030.119 440889.680 219033.503 440892.135 219036.018 440893.960 219038.533 440895.784 219041.116 440897.659 219042.408 440898.596 219043.699 440899.533 219044.920 440900.418 219046.140 440901.303 219046.930 440901.876 219047.719 440902.449 219048.771 440903.297 219049.823 440904.144 219050.660 440905.122 219051.498 440906.099 219052.036 440906.959 219052.573 440907.819 219053.189 440908.986 219053.805 440910.153 219053.974 440910.474 219050.902 440911.361 219044.489 440913.205 219034.986 440903.748 219030.565 440899.929 219028.719 440898.335 219022.628 440894.112 219020.344 440892.954 219017.305 440891.412 219008.719 440888.129 219003.973 440886.771 219001.478 440886.058 218995.803 440887.785 218990.154 440889.157 218986.871 440889.842 218983.039 440890.587
218983.039 440890.587 218989.843 440888.384 218996.022 440884.782
218996.022 440884.782 218999.455 440881.915 219002.441 440878.585
219002.441 440878.585 219003.056 440877.764 219003.643 440876.923
219003.643 440876.923 219008.797 440865.020 219009.009 440852.050
219009.009 440852.050 219008.620 440849.734 219008.294 440847.408
NL.IMRO.113
enkelbestemming
Tuin
tuin
4
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.4.html
regels
T
218677.563 440862.156
218781.084 440918.132 218770.877 440942.283 218767.989 440949.116 218766.647 440951.296 218764.357 440953.119 218759.136 440947.860 218757.383 440946.095 218750.896 440939.561 218736.496 440925.058 218734.742 440923.291 218726.705 440915.196 218695.265 440883.530 218678.412 440866.556 218672.266 440860.365 218671.999 440848.101 218672.969 440846.437 218673.511 440845.826 218673.927 440845.333 218682.194 440835.544 218686.029 440831.001 218689.312 440833.084 218700.993 440840.493 218719.521 440845.447
218719.521 440845.447 218719.023 440848.090 218718.870 440850.775
218718.870 440850.775 218718.869 440850.920 218718.863 440851.523
218718.863 440851.523 218719.230 440855.140 218720.251 440858.629
218720.251 440858.629 218720.327 440858.819 218720.406 440859.008
218720.406 440859.008 218720.510 440859.252 218720.617 440859.494
218720.617 440859.494 218720.823 440860.002
218720.823 440860.002 218725.938 440869.370 218732.629 440877.685
218732.629 440877.685 218736.436 440881.079 218740.654 440883.945
218740.654 440883.945 218742.084 440884.775
218742.084 440884.775 218745.539 440886.408 218749.167 440887.611
218749.167 440887.611 218752.773 440888.726 218753.014 440888.800 218753.280 440888.889 218758.696 440890.799
218758.696 440890.799 218760.082 440891.347 218761.458 440891.920
218761.458 440891.920 218762.823 440892.518 218764.177 440893.141
218764.177 440893.141 218766.781 440894.442 218769.297 440895.905
218769.297 440895.905 218775.586 440902.556 218779.146 440910.989
218779.146 440910.989 218781.084 440918.132
218673.607 440850.362 218687.284 440834.166 218700.180 440842.346 218713.918 440846.019 218713.862 440851.518
218713.862 440851.518 218714.318 440856.074 218715.602 440860.468
218715.602 440860.468 218715.697 440860.706 218715.795 440860.942
218715.795 440860.942 218715.905 440861.200 218716.018 440861.457
218716.018 440861.457 218716.213 440861.940
218716.213 440861.940 218721.769 440872.130 218729.045 440881.172
218729.045 440881.172 218733.355 440885.018 218738.133 440888.263
218738.133 440888.263 218739.624 440889.129
218739.624 440889.129 218743.604 440891.019 218747.783 440892.417
218747.783 440892.417 218751.297 440893.503 218751.482 440893.560 218751.654 440893.618 218756.966 440895.490
218756.966 440895.490 218759.535 440896.535 218762.065 440897.673
218762.065 440897.673 218764.310 440898.791 218766.483 440900.043
218766.483 440900.043 218771.479 440905.412 218774.290 440912.185
218774.290 440912.185 218775.806 440917.775 218766.271 440940.336 218765.276 440942.691 218756.553 440933.905 218742.153 440919.401 218740.398 440917.634 218732.362 440909.539 218700.921 440877.873 218673.607 440850.362
NL.IMRO.114
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0222.R03B004A-0004_2.6.html
regels
W
218916.719 440942.344
