RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.gml
NL.IMRO
0150.EP97555762924-00
enkelbestemming
Groen
overig
72
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_72_Groen
regels
G
207071.047 477643.593
0
207071.353 477640.059 207077.421 477642.006
207077.421 477642.006 207079.361 477642.609 207079.05 477643.743
207079.05 477643.743 207078.634 477644.901 207078.025 477646.216 207077.32 477647.453
207077.32 477647.453 207076.311 477648.734
207076.311 477648.734 207076.006 477649.023 207075.098 477649.883 207073.674 477650.633
207073.674 477650.633 207071.115 477650.978 207068.26 477650.108
207068.26 477650.108 207062.714 477648.394 207057.775 477646.867 207058.57 477645.144
207058.57 477645.144 207058.813 477644.625 207059.361 477643.158 207059.725 477641.888 207060.025 477640.346
207060.025 477640.346 207060.226 477638.71
207060.226 477638.71 207060.297 477637.586
207060.297 477637.586 207060.367 477635.727 207060.198 477634.282
207060.198 477634.282 207059.923 477633.046
207059.923 477633.046 207058.957 477630.55
207058.957 477630.55 207064.889 477637.773
207064.889 477637.773 207065.244 477637.496
207065.244 477637.496 207066.582 477638.289
207066.582 477638.289 207071.353 477640.059
NL.IMRO
0150.BP266555765722-00
bouwvlak
bouwvlak
207010.218 477570.845 207007.428 477570.088
207007.428 477570.088 207006.047 477569.713
207006.047 477569.713 206999.952 477562.857 207004.371 477546.571 207015.952 477549.713
207015.952 477549.713 207010.218 477570.845
NL.IMRO
0150.ID481976396-00
figuur
gevellijn
207366.694 473975.545 207366.627 473975.64 207363.698 473979.417 207363.237 473980.012 207360.097 473985.079 207355.993 473990.198 207355.703 473990.592 207352.634 473994.763 207348.094 474002.305 207344.454 474007.98 207341.973 474011.596 207341.541 474012.225 207338.976 474016.453 207335.303 474021.473 207330.131 474029.156 207323.957 474026.913 207314.808 474023.982 207310.775 474022.383 207310.326 474021.407 207310.145 474020.337 207310.23 474019.102 207310.495 474018.394
207366.694 473975.545 207366.627 473975.64 207363.698 473979.417 207363.237 473980.012 207360.097 473985.079 207355.993 473990.198 207355.703 473990.592 207352.634 473994.763 207348.094 474002.305 207344.454 474007.98 207341.973 474011.596 207341.541 474012.225 207338.976 474016.453 207335.303 474021.473 207330.131 474029.156 207323.957 474026.913 207314.808 474023.982 207310.775 474022.383 207310.326 474021.407 207310.145 474020.337 207310.23 474019.102 207310.495 474018.394
NL.IMRO
0150.EP477559653737-00
enkelbestemming
Bouwregel-16
overig
199
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_199_Bouwregel-16
regels
B-16
205978.65 475581.672
0
205952.818 475591.421 205932.257 475568.412 205917.066 475550.827 205928.073 475541.646 205929.004 475540.833 205935.075 475535.691 205934.862 475535.455 205940.569 475530.102 205945.937 475525.143 205955.166 475516.17 205971.24 475534.605 205993.96 475560.354
205993.96 475560.354 206012.678 475581.691 205992.178 475599.88 206006.996 475616.716 205987.759 475630.94
205987.759 475630.94 205952.818 475591.421
NL.IMRO
0150.BP6559910017-00
bouwvlak
bouwvlak
211240.366 475395.09 211242.488 475385.408
211242.488 475385.408 211253.642 475387.853
211253.642 475387.853 211253.011 475390.786
211253.011 475390.786 211251.568 475397.499
211251.568 475397.499 211240.366 475395.09
NL.IMRO
0150.ID176976422-00
figuur
gevellijn
207337.394 474030.041 207335.416 474029.701
NL.IMRO
0150.EP226555429225-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
208
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_208_Bouwregel-25
regels
B-25
210504.131 474193.186
0
210493.181 474181.71 210501.061 474186.888
210501.061 474186.888 210502.805 474188.329 210504.305 474190.024 210505.523 474191.93
210505.523 474191.93 210506.431 474194.003
210506.431 474194.003 210506.821 474195.173
210506.821 474195.173 210506.95 474195.644
210506.95 474195.644 210507.444 474198.338
210507.444 474198.338 210508.646 474205.037
210508.646 474205.037 210509.448 474209.446
210509.448 474209.446 210509.596 474210.565 210509.581 474211.51
210509.581 474211.51 210490.55 474180.025
210490.55 474180.025 210493.181 474181.71
NL.IMRO
0150.BP267555765723-00
bouwvlak
bouwvlak
207019.475 477517.399 207016.111 477528.969
207016.111 477528.969 207013.231 477528.127 207004.594 477525.599 207007.953 477514.048 207016.595 477516.561
207016.595 477516.561 207019.475 477517.399
NL.IMRO
0150.ID580976424-00
figuur
gevellijn
207354.354 474033.98 207350.025 474032.228 207347.071 474031.706 207337.394 474030.041
NL.IMRO
0150.EP30556202323-00
enkelbestemming
Detailhandel - begane grond en kelder
overig
51
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_51_Detailhandel-beganegrondenkelder
regels
DHBGK
207362.648 474005.189
0
207364.908 474009.613 207354.46 474002.521
207354.46 474002.521 207356.113 474000
207356.113 474000 207356.615 473999.53
207356.615 473999.53 207361.72 474002.921 207362.657 474003.543
207362.657 474003.543 207366.62 474006.175 207365.729 474007.964
207365.729 474007.964 207364.908 474009.613
NL.IMRO
0150.BP7559910020-00
bouwvlak
bouwvlak
211176.745 475250.595 211185.186 475245.949
211185.186 475245.949 211189.557 475253.816
211189.557 475253.816 211190.043 475254.69
211190.043 475254.69 211181.641 475259.315
211181.641 475259.315 211181.151 475258.443
211181.151 475258.443 211176.745 475250.595
NL.IMRO
0150.ID407976417-00
figuur
gevellijn
207335.416 474029.701 207341.917 474020.88
NL.IMRO
0150.DP68559750703-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
247
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_247_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
207122.708 477133.857
0
207139.376 477091.303 207139.35 477091.314 207139.314 477091.35 207139.3 477091.4 207139.3 477091.401 207139.6 477116.761 207137.611 477116.407 207127.41 477114.256 207127.595 477114.34 207128.419 477114.684 207131.44 477115.44 207136.114 477116.444 207137.95 477116.794 207137.951 477116.805 207137.962 477116.807 207139.587 477138.858 207139.661 477139.842 207139.902 477142.298 207140.076 477157.092 207132.161 477160.361 207121.934 477168.217
207121.934 477168.217 207121.534 477168.327
207121.534 477168.327 207121.54 477166.203
207121.54 477166.203 207121.144 477144.185
207121.144 477144.185 207120.756 477130.157
207120.756 477130.157 207121.078 477111.011
207121.078 477111.011 207122.443 477093.013
207122.443 477093.013 207146.776 477086.347
207146.776 477086.347 207146.344 477089.597
207146.344 477089.597 207139.376 477091.303
NL.IMRO
0150.BP268555765725-00
bouwvlak
bouwvlak
206954.846 477455.009 206963.573 477456.025
206963.573 477456.025 206963.573 477456.028 206966.766 477456.397
206966.766 477456.397 206965.336 477468.675
206965.336 477468.675 206970.105 477469.258 206968.727 477481.082 206973.217 477481.568 206971.833 477493.459
206971.833 477493.459 206976.38 477493.975
206976.38 477493.975 206974.997 477505.863 206972.017 477505.516
206972.017 477505.516 206963.078 477504.475
206963.078 477504.475 206964.473 477492.482
206964.473 477492.482 206959.934 477491.895
206959.934 477491.895 206961.288 477480.268
206961.288 477480.268 206956.809 477479.684 206958.177 477467.944
206958.177 477467.944 206953.417 477467.287
206953.417 477467.287 206954.846 477455.009
NL.IMRO
0150.ID18976409-00
figuur
gevellijn
207342.349 474021.122 207345.289 474016.871 207347.743 474012.769 207349.813 474009.61 207352.062 474006.18 207356.113 474000 207361.121 473995.311 207365.446 473991.822 207373.438 473985.823 207385.48 473973.435 207389.328 473969.194 207391.255 473967.291
NL.IMRO
0150.EP159559915427-00
enkelbestemming
Verkeer
overig
161
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_161_Verkeer
regels
V
209706.335 473123.887
0
209722.074 473115.352 209725.625 473118.445
209725.625 473118.445 209728.808 473124.922
209728.808 473124.922 209725.25 473136.492
209725.25 473136.492 209721.208 473138.431
209721.208 473138.431 209702.174 473128.008 209701.788 473127.745 209701.366 473127.547
209701.366 473127.547 209699.768 473126.365 209698.126 473125.244
209698.126 473125.244 209697.8 473124.911 209697.424 473124.634 209696.087 473123.164
209696.087 473123.164 209694.696 473121.744 209694.441 473121.354
209694.441 473121.354 209694.127 473121.008
209694.127 473121.008 209693.102 473119.305
209693.102 473119.305 209692.014 473117.642
209692.014 473117.642 209691.84 473117.209 209691.6 473116.809
209691.6 473116.809 209678.525 473089.293
209678.525 473089.293 209697.718 473095.203
209697.718 473095.203 209695.258 473102.78
209695.258 473102.78 209702.48 473105.078
209702.48 473105.078 209708.578 473107.813
209708.578 473107.813 209713.382 473110.562
209713.382 473110.562 209715.91 473112.008
209715.91 473112.008 209722.074 473115.352
NL.IMRO
0150.BP8559910022-00
bouwvlak
bouwvlak
211169.588 475217.702 211160.953 475222.474
211160.953 475222.474 211156.547 475214.626
211156.547 475214.626 211156.057 475213.754
211156.057 475213.754 211158.039 475212.659
211158.039 475212.659 211164.752 475208.949
211164.752 475208.949 211165.236 475209.824
211165.236 475209.824 211169.588 475217.702
NL.IMRO
0150.ID457976403-00
figuur
gevellijn
207392.403 473965.546 207395.609 473968.335
NL.IMRO
0150.GP93558196818-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Algemene regels
overige zone
9
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_9_Algemeneregels
regels
205657.228 476764.443 205608.034 476722.692
205608.034 476722.692 205586.552 476704.461
205586.552 476704.461 205577.24 476696.543
205577.24 476696.543 205522.377 476649.896
205522.377 476649.896 205490.487 476622.781 205486.614 476619.391
205486.614 476619.391 205485.212 476617.828
205485.212 476617.828 205483.524 476615.68 205482.583 476614.234 205481.559 476612.289
205481.559 476612.289 205480.84 476610.703 205477.783 476602.578 205472.547 476589.2
205472.547 476589.2 205463.271 476564.859
205463.271 476564.859 205460.003 476556.539 205459.166 476554.148
205459.166 476554.148 205459.453 476553.484
205459.453 476553.484 205460.108 476553.313
205460.108 476553.313 205460.855 476553.805
205460.855 476553.805 205473.223 476572.922 205482.06 476588.117
205482.06 476588.117 205484.786 476592.125 205486.961 476594.227 205489.308 476595.516 205490.962 476596.18 205494.239 476596.773 205496.478 476596.711
205496.478 476596.711 205498.391 476596.414 205500.04 476596.047 205501.336 476595.586 205504.419 476593.984 205506.461 476592.453
205506.461 476592.453 205509.054 476590.063 205515.277 476583.359
205515.277 476583.359 205522.469 476575.398
205522.469 476575.398 205532.675 476564.359
205532.675 476564.359 205541.876 476554.91 205574.181 476584.406
205574.181 476584.406 205577.938 476580.508
205577.938 476580.508 205595.584 476559.883
205595.584 476559.883 205599.293 476555.519 205599.726 476555.008
205599.726 476555.008 205610.269 476542.602
205610.269 476542.602 205601.385 476535.227
205601.385 476535.227 205630.382 476501.33
205630.382 476501.33 205622.156 476491.661
205622.156 476491.661 205617.854 476486.781
205617.854 476486.781 205609.585 476476.884 205609.724 476476.742
205609.724 476476.742 205611.336 476475.477
205611.336 476475.477 205617.275 476472.406
205617.275 476472.406 205624.153 476469.047 205637.745 476461.805 205650.375 476455.461 205655.045 476452.781
205655.045 476452.781 205658.907 476450.82 205666.25 476446.875
205666.25 476446.875 205670.213 476444.93
205670.213 476444.93 205671.741 476444.367 205673.33 476443.93
205673.33 476443.93 205675.642 476443.492 205677.566 476443.453
205677.566 476443.453 205679.573 476443.578 205682.648 476444.406
205682.648 476444.406 205685.702 476445.953 205688.114 476447.602
205688.114 476447.602 205690.628 476449.828 205692.623 476451.867 205695.675 476455.266 205705.261 476466.211
205705.261 476466.211 205715.09 476477.805 205716.078 476478.92 205719.06 476482.289 205724.961 476488.953
205724.961 476488.953 205737.722 476502.758 205744.491 476510.68 205760.099 476527.984
205760.099 476527.984 205772.2 476542.297
205772.2 476542.297 205772.664 476544.914 205772.832 476546.672
205772.832 476546.672 205772.625 476547.992
205772.625 476547.992 205771.491 476549.469 205746.311 476572.352 205730.954 476585.977 205723.849 476591.633
205723.849 476591.633 205720.675 476593.477
205720.675 476593.477 205717.91 476594.789 205715.258 476595.547 205714.763 476595.644
205714.763 476595.644 205714.268 476595.742
205714.268 476595.742 205718.588 476601.57 205717.699 476603.344
205717.699 476603.344 205717.523 476606.897
205717.523 476606.897 205723.175 476613.749
205723.175 476613.749 205745.626 476640.97 205768.448 476668.274
205768.448 476668.274 205773.721 476674.654
205773.721 476674.654 205772.928 476675.531 205770.651 476677.773
205770.651 476677.773 205767.741 476680.438
205767.741 476680.438 205764.516 476682.93
205764.516 476682.93 205762.147 476684.336 205754.749 476687.367 205750.773 476689.227 205748.296 476690.516 205746.2 476692.453
205746.2 476692.453 205744.695 476693.961
205744.695 476693.961 205744.142 476694.766 205742.872 476698.414 205742.26 476699.664
205742.26 476699.664 205741.896 476700.875
205741.896 476700.875 205741.9 476702.508
205741.9 476702.508 205742.024 476704.641
205742.024 476704.641 205742.351 476707.375
205742.351 476707.375 205742.816 476709.719
205742.816 476709.719 205744.012 476713.852
205744.012 476713.852 205745.447 476717.039
205745.447 476717.039 205748.289 476721.172 205749.702 476723.359
205749.702 476723.359 205750.515 476725.086
205750.515 476725.086 205750.945 476726.383 205750.896 476727.75 205750.523 476730.469 205750.058 476732.523
205750.058 476732.523 205749.709 476733.375 205748.672 476734.813 205747.181 476736.391 205745.43 476737.953 205743.528 476739.344
205743.528 476739.344 205740.951 476741.359 205740.603 476742.117 205740.708 476743.016
205740.708 476743.016 205741.153 476744.086
205741.153 476744.086 205742.027 476744.82 205743.655 476745.586 205746.106 476746.289 205748.134 476746.617
205748.134 476746.617 205750.26 476746.68 205752.787 476746.234 205755.166 476745.242 205756.985 476743.82
205756.985 476743.82 205757.873 476742.141
205757.873 476742.141 205758.875 476739.773
205758.875 476739.773 205759.954 476738.32 205761.608 476737.023
205761.608 476737.023 205763.04 476736.125
205763.04 476736.125 205766.423 476734.734
205766.423 476734.734 205770.204 476733.398 205777.442 476731.82
205777.442 476731.82 205781.069 476730.828
205781.069 476730.828 205783.571 476729.906 205795.795 476722.875
205795.795 476722.875 205801.002 476719.352
205801.002 476719.352 205804.736 476716.547 205806.97 476714.75 205809.585 476713.156 205812.035 476711.953
205812.035 476711.953 205815.392 476710.156 205819.395 476708.32 205822.054 476706.445 205824.15 476704.633 205825.982 476703.367 205828.666 476701.891
205828.666 476701.891 205831.213 476700.313
205831.213 476700.313 205833.279 476698.93
205833.279 476698.93 205834.863 476697.781
205834.863 476697.781 205836.836 476695.93
205836.836 476695.93 205837.718 476695.336
205837.718 476695.336 205839.494 476694.367 205840.335 476693.625 205846.196 476686.195
205846.196 476686.195 205847.829 476683.891
205847.829 476683.891 205850.636 476680.266
205850.636 476680.266 205852.126 476678.688 205853.394 476677.875
205853.394 476677.875 205854.855 476676.523 205856.334 476674.789 205857.894 476673.172
205857.894 476673.172 205859.229 476672.531 205861.126 476671.758
205861.126 476671.758 205862.943 476670.617 205864.214 476669.203
205864.214 476669.203 205865.47 476667.969 205866.861 476666.969
205866.861 476666.969 205872.666 476664.367
205872.666 476664.367 205875.568 476663.133
205875.568 476663.133 205877.999 476662.602 205880.13 476661.719 205882.336 476659.969 205884.623 476658.445
205884.623 476658.445 205886.985 476657.898 205890.119 476656.828 205895.014 476654.953
205895.014 476654.953 205899.159 476654.648 205901.488 476654.938
205901.488 476654.938 205904.585 476655.563
205904.585 476655.563 205906.395 476655.672 205908.098 476655.406
205908.098 476655.406 205908.775 476654.484
205908.775 476654.484 205908.937 476652.789 205909.082 476644.633 205911.43 476639.844 205913.392 476637.477
205913.392 476637.477 205914.488 476635.281 205915.383 476632.547 205916.508 476630.234
205916.508 476630.234 205918.968 476626.171 205917.692 476623.43 205914.228 476617.859 205912.841 476615.734
205912.841 476615.734 205889.083 476624.82 205887.183 476623.781 205874.224 476625.367 205872.01 476626.156 205871.43 476624.555 205870.828 476624.328 205867.334 476617.631 205867.387 476621.125
205867.387 476621.125 205867.261 476623.813
205867.261 476623.813 205867.068 476626.109
205867.068 476626.109 205866.624 476627.055
205866.624 476627.055 205864.81 476627.641 205860.735 476627.695 205857.307 476627.625 205854.59 476627.688 205849.058 476628.391 205842.765 476630.125 205837.311 476631.477
205837.311 476631.477 205828.784 476632.905 205769.473 476556.179
205769.473 476556.179 205772.086 476554.094 205779.191 476549.602 205793.745 476540.648 205798.164 476538.016
205798.164 476538.016 205804.823 476534.651 205809.758 476532.484 205821.93 476548.524
205821.93 476548.524 205821.708 476548.773 205827.354 476556.671
205827.354 476556.671 205827.892 476557.424
205827.892 476557.424 205830.309 476560.805 205838.028 476571.659 205845.786 476565.843
205845.786 476565.843 205851.748 476572.734
205851.748 476572.734 205852.422 476573.563 205877.345 476603.133
205877.345 476603.133 205887.166 476614.195 205893.771 476621.977 205909.526 476615.652 205910.171 476615.393
205910.171 476615.393 205911.304 476614.938
205911.304 476614.938 205910.388 476613.188
205910.388 476613.188 205909.17 476610.734
205909.17 476610.734 205900.877 476598.781 205891.791 476585.82
205891.791 476585.82 205884.674 476575.133
205884.674 476575.133 205879.297 476567.344
205879.297 476567.344 205870.932 476555.742
205870.932 476555.742 205866.647 476550.204
205866.647 476550.204 205864.065 476546.867
205864.065 476546.867 205859.673 476541.75
205859.673 476541.75 205854.336 476536.109
205854.336 476536.109 205849.7 476531.648
205849.7 476531.648 205844.702 476527.891 205842.203 476526.102 205841.502 476525.133 205841.418 476524.25
205841.418 476524.25 205841.732 476523.406
205841.732 476523.406 205842.084 476521.969
205842.084 476521.969 205842.418 476521.156 205843.934 476520.227 205849.044 476517.305
205849.044 476517.305 205854.517 476513.805
205854.517 476513.805 205860.473 476509.656
205860.473 476509.656 205867.178 476504.555 205889.242 476485.289 205893.485 476481.906
205893.485 476481.906 205895.122 476481.359
205895.122 476481.359 205898.015 476481.469
205898.015 476481.469 205900.231 476482.125 205902.258 476483.414 205903.653 476484.758
205903.653 476484.758 205903.783 476484.945
205903.783 476484.945 205903.93 476485.158 205906.21 476488.445 205907.079 476490.492 205911.576 476502.188 205916.274 476515.406
205916.274 476515.406 205920.83 476530.234
205920.83 476530.234 205924.578 476542.953
205924.578 476542.953 205928.133 476556.773
205928.133 476556.773 205931.625 476571.688 205933.835 476583.813 205936.837 476602.711
205936.837 476602.711 205937.854 476611.313 205938.193 476615.281 205938.259 476619.172 205938.225 476623.68
205938.225 476623.68 205938.025 476629.047 205937.663 476633.445
205937.663 476633.445 205937.156 476637.797 205936.477 476642.281 205935.493 476648 205934.292 476653.422 205932.687 476659.766
205932.687 476659.766 205930.462 476668.125 205925.972 476681.792
205925.972 476681.792 205859.649 476697.84
205859.649 476697.84 205859.168 476697.859
205859.168 476697.859 205853.131 476700.266 205836.421 476707.672 205852.619 476733.771
205852.619 476733.771 205805.349 476771.628
205805.349 476771.628 205818.758 476783.852 205802.505 476800.367
205802.505 476800.367 205782.001 476821.656
205782.001 476821.656 205759.39 476844.543
205759.39 476844.543 205769.26 476854.183 205781.086 476865.67 205781.334 476865.91 205785.169 476869.636 205787.815 476872.805
205787.815 476872.805 205803.265 476887.188
205803.265 476887.188 205804.189 476887.57
205804.189 476887.57 205804.886 476887.859
205804.886 476887.859 205784.48 476888.326
205784.48 476888.326 205784.487 476888.211
205784.487 476888.211 205784.366 476886.102
205784.366 476886.102 205783.704 476883.93 205782.569 476881.719
205782.569 476881.719 205780.778 476879.219
205780.778 476879.219 205778.434 476876.445
205778.434 476876.445 205774.645 476872.516
205774.645 476872.516 205750.368 476848.742 205727.338 476826.07
205727.338 476826.07 205710.655 476810.016
205710.655 476810.016 205657.228 476764.443
205706.224 476597.033 205707.853 476595.51
205707.853 476595.51 205705.946 476594.039
205705.946 476594.039 205704.023 476592.195
205704.023 476592.195 205696.446 476582.867
205696.446 476582.867 205688.28 476572.481
205688.28 476572.481 205642.221 476615.537
205642.221 476615.537 205651.246 476625.192
205651.246 476625.192 205662.665 476637.408
205662.665 476637.408 205672.73 476628 205673.859 476626.944 205684.471 476617.024 205684.643 476617.206
205684.643 476617.206 205706.224 476597.033
205701.012 476634.719 205686.036 476618.696
205686.036 476618.696 205662.261 476646.375 205675.849 476658.528
205675.849 476658.528 205685.192 476666.884 205696.743 476653.567 205697.502 476652.691
205697.502 476652.691 205707.277 476641.421
205707.277 476641.421 205701.012 476634.719
NL.IMRO
0150.BP269555765726-00
bouwvlak
bouwvlak
206951.86 477438.425 206928.807 477435.716 206930.206 477423.798
206930.206 477423.798 206952.8 477426.453
206952.8 477426.453 206953.206 477426.969
206953.206 477426.969 206951.86 477438.425
NL.IMRO
0150.ID556976431-00
figuur
gevellijn
207395.609 473968.335 207388.752 473976.798
NL.IMRO
0150.EP80555762577-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - landschapswaarden
overig
6
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_6_Agrarischmetwaarden-landschapswaarden
regels
AW-L
207390.225 478911.328
0
207391.151 478961.911 207386.685 478957.918
207386.685 478957.918 207383.173 478955.115
207383.173 478955.115 207378.288 478951.647 207374.098 478949.027
207374.098 478949.027 207368.842 478946.152
207368.842 478946.152 207366.147 478944.843 207362.03 478943.042 207359.24 478941.952 207356.416 478940.953 207353.561 478940.044 207349.228 478938.854 207344.843 478937.873 207341.896 478937.337
207341.896 478937.337 207337.446 478936.71 207332.972 478936.298 207330.029 478936.145 207329.98 478936.142
207329.98 478936.142 207325.848 478935.281
207325.848 478935.281 207320.83 478934.236
207320.83 478934.236 207312.638 478932.529
207312.638 478932.529 207302.079 478930.328
207302.079 478930.328 207294.072 478928.66
207294.072 478928.66 207289.726 478927.755
207289.726 478927.755 207287.257 478927.24
207287.257 478927.24 207285.055 478927.464
207285.055 478927.464 207298.081 478886.561
207298.081 478886.561 207300.876 478877.788 207304.567 478877.578
207304.567 478877.578 207316.294 478876.931
207316.294 478876.931 207318.74 478876.796 207319.362 478876.762 207320.488 478876.7 207321.149 478876.664
207321.149 478876.664 207324.34 478876.488
207324.34 478876.488 207347.51 478875.212 207347.9 478875.19
207347.9 478875.19 207351.05 478875.017
207351.05 478875.017 207351.449 478874.995 207352.124 478874.958
207352.124 478874.958 207355.474 478874.773
207355.474 478874.773 207356.752 478874.703 207357.21 478874.678
207357.21 478874.678 207358.797 478874.59
207358.797 478874.59 207359.422 478874.556 207359.702 478874.54
207359.702 478874.54 207360.853 478874.477
207360.853 478874.477 207361.786 478874.426 207365.271 478874.234 207365.993 478874.194 207366.519 478874.165 207367.245 478874.125 207367.295 478874.283 207370.229 478874.243 207388.494 478873.995 207424.576 478873.504 207445.295 478873.223 207445.457 478873.22
207445.457 478873.22 207429.779 478907.16
207429.779 478907.16 207399.999 478971.623 207399.137 478970.548 207396.639 478967.609 207394.328 478965.089
207394.328 478965.089 207391.151 478961.911
NL.IMRO
0150.BP9559910023-00
bouwvlak
bouwvlak
211155.971 475193.112 211149.259 475196.788
211149.259 475196.788 211148.773 475195.914 211144.399 475188.048
211144.399 475188.048 211151.168 475184.341
211151.168 475184.341 211155.491 475192.235
211155.491 475192.235 211155.971 475193.112
NL.IMRO
0150.ID482976428-00
figuur
gevellijn
207388.999 473977.087 207384.337 473982.56 207383.071 473984.043 207378.425 473989.501 207377.412 473990.613 207372.456 473996.026 207369.696 474000.002 207366.62 474006.175 207364.908 474009.614 207363.247 474013.053 207359.061 474022.029 207354.354 474033.98
NL.IMRO
0150.GP104558196838-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Algemene regels
overige zone
9
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_9_Algemeneregels
regels
207665.965 478761.921 207655.614 478753.971 207649.564 478746.095
207649.564 478746.095 207647.662 478743.619 207642.662 478731.568 207641.77 478724.774
207641.77 478724.774 207640.962 478718.617
207640.962 478718.617 207642.662 478705.665 207647.662 478693.615
207647.662 478693.615 207655.614 478683.264
207655.614 478683.264 207662.006 478678.354
207662.006 478678.354 207665.965 478675.312
207665.965 478675.312 207678.015 478670.312
207678.015 478670.312 207678.871 478670.2
207678.871 478670.2 207679.696 478665.974
207679.696 478665.974 207689.3 478668.831
207689.3 478668.831 207690.967 478668.612 207703.918 478670.312 207715.97 478675.312
207715.97 478675.312 207718.588 478677.323
207718.588 478677.323 207722.229 478678.283
207722.229 478678.283 207722.19 478680.091
207722.19 478680.091 207726.321 478683.264
207726.321 478683.264 207734.271 478693.615
207734.271 478693.615 207735.294 478696.079
207735.294 478696.079 207739.488 478729.921
207739.488 478729.921 207739.272 478731.568
207739.272 478731.568 207734.271 478743.619
207734.271 478743.619 207728.733 478750.831
207728.733 478750.831 207729.24 478754.754
207729.24 478754.754 207731.421 478773.487
207731.421 478773.487 207701.321 478776.032
207701.321 478776.032 207673.143 478778.415 207674.702 478769.267
207674.702 478769.267 207675.349 478765.816
207675.349 478765.816 207673.466 478765.034
207673.466 478765.034 207670.182 478763.671
207670.182 478763.671 207665.965 478761.921
NL.IMRO
0150.BP270555765727-00
bouwvlak
bouwvlak
206922.051 477420.734 206910.133 477419.335 206912.966 477395.214
206912.966 477395.214 206921.904 477396.263
206921.904 477396.263 206924.884 477396.613
206924.884 477396.613 206922.051 477420.734
NL.IMRO
0150.EP178555428293-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
208
r_NL.IMRO.0150.Chw036-OW01.html#_208_Bouwregel-25
regels
B-25
210226.387 473391.331
0
210223.327 473432.913 210223.661 473433.152 210223.667 473433.155 210224.03 473433.333 210224.345 473433.426
