Spijkvoorderenk, 3e herziening
2016-09-27
gemeente Deventer
Ruud Middendorp
IMRO2012
28992
1000
Dezta Plan Monitor 3.2.1.1700
1.1.0
NL.IMRO
0150.P324
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Spijkvoorderenk, 3e herziening
ontwerp
2016-09-29
t_NL.IMRO.0150.P324-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.P324-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.P324-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.P324-OW01_rb.html
bijlage bij regels
other: .*
2015-12-01
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
211849.079 475545.421 211851.034 475556.024 211850.017 475556.024 211846.304 475556.026 211843.953 475567.257 211842.775 475572.884 211825.379 475575.457 211819.367 475604.183 211745.716 475586.574 211734.741 475583.950 211710.431 475578.138 211715.855 475558.158 211720.295 475541.542
211720.295 475541.542 211738.416 475542.905 211756.586 475543.186
211756.586 475543.186 211769.664 475543.747 211782.593 475545.797
211782.593 475545.797 211782.732 475544.599 211783.314 475539.598 211783.897 475534.593
211783.897 475534.593 211816.183 475541.844 211849.079 475545.421
212043.059 475408.844 212043.740 475408.498
212043.740 475408.498 212061.845 475398.732 212079.443 475388.080
212079.443 475388.080 212080.087 475387.668
212080.087 475387.668 212081.380 475386.837 212082.673 475386.006
212082.673 475386.006 212092.450 475379.536 212102.085 475372.858
212102.085 475372.858 212108.468 475368.264 212114.784 475363.579
212114.784 475363.579 212117.282 475361.686 212119.770 475359.780
212119.770 475359.780 212122.504 475362.339 212124.455 475364.165 212105.500 475425.638 212054.843 475421.282 212043.017 475420.266 212027.973 475418.972 212023.303 475418.571
212023.303 475418.571 212033.211 475413.768 212043.059 475408.844
NL.IMRO
0150.EP2369917484-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0150.P324-OW01.html#_3_Woongebied
regels
WG
211744.344 475564.656
0
211829.694 475554.843 211825.379 475575.457 211819.367 475604.183 211745.716 475586.574 211734.741 475583.950 211710.431 475578.138 211715.855 475558.158 211720.295 475541.542
211720.295 475541.542 211738.416 475542.905 211756.586 475543.186
211756.586 475543.186 211769.664 475543.747 211782.593 475545.797
211782.593 475545.797 211782.709 475545.823 211782.825 475545.848
211782.825 475545.848 211785.013 475546.352 211787.191 475546.898
211787.191 475546.898 211808.302 475551.625 211829.694 475554.843
NL.IMRO
0150.EP1369917450-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
4
r_NL.IMRO.0150.P324-OW01.html#_4_Verkeer-Verblijfsgebied
regels
V-VB
211829.422 475549.156
0
211849.079 475545.421 211851.034 475556.024 211850.017 475556.024 211846.304 475556.026 211843.953 475567.257 211842.775 475572.884 211825.379 475575.457 211829.694 475554.843
211829.694 475554.843 211808.301 475551.625 211787.191 475546.898
211787.191 475546.898 211785.013 475546.352 211782.825 475545.848
211782.825 475545.848 211782.709 475545.823 211782.593 475545.797
211782.593 475545.797 211782.593 475545.796 211782.732 475544.599 211783.314 475539.598 211783.897 475534.593
211783.897 475534.593 211816.183 475541.844 211849.079 475545.421
NL.IMRO
0150.EP10361360496-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
3
r_NL.IMRO.0150.P324-OW01.html#_3_Woongebied
regels
WG
212083.266 475394.281
0
212043.059 475408.844 212043.740 475408.498
212043.740 475408.498 212061.845 475398.732 212079.443 475388.080
212079.443 475388.080 212080.087 475387.668
212080.087 475387.668 212081.380 475386.837 212082.673 475386.006
212082.673 475386.006 212092.450 475379.536 212102.085 475372.858
212102.085 475372.858 212108.468 475368.264 212114.784 475363.579
212114.784 475363.579 212117.282 475361.686 212119.770 475359.780
212119.770 475359.780 212122.504 475362.339 212124.455 475364.165 212105.500 475425.638 212054.843 475421.282 212043.017 475420.266 212027.973 475418.972 212023.303 475418.571
212023.303 475418.571 212033.211 475413.768 212043.059 475408.844
NL.IMRO
0150.DP1362656489-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
5
r_NL.IMRO.0150.P324-OW01.html#_5_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
212106.328 475373.781
0
212119.770 475359.780 212122.504 475362.339 212124.455 475364.165 212116.147 475391.109 212109.400 475383.865 212100.763 475373.793
212100.763 475373.793 212101.424 475373.326 212102.085 475372.858
212102.085 475372.858 212108.468 475368.264 212114.784 475363.579
212114.784 475363.579 212117.282 475361.686 212119.770 475359.780
NL.IMRO
0150.BP12361361273-00
bouwvlak
bouwvlak
212101.029 475374.869 212115.585 475379.357 212106.124 475410.041 212091.568 475405.553 212101.029 475374.869
NL.IMRO
0150.BP5361359404-00
bouwvlak
bouwvlak
211823.831 475560.345 211816.120 475597.186 211720.402 475574.301 211726.592 475548.409
211726.592 475548.409 211741.621 475549.285 211756.675 475549.433
211756.675 475549.433 211772.171 475550.258 211787.414 475553.162
211787.414 475553.162 211805.513 475557.309 211823.831 475560.345
NL.IMRO
0150.BP11361361272-00
bouwvlak
bouwvlak
212088.207 475419.826 212077.245 475418.883 212077.115 475420.387 212067.164 475419.531 212067.010 475421.325 212056.028 475420.380 212057.382 475404.632 212089.601 475403.610 212088.207 475419.826
NL.IMRO
0150.MP6361359468-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
211785.641 475572.250
0
7
maximum goothoogte (m)
s111
11
maximum bouwhoogte (m)
s111
211823.831 475560.345 211816.120 475597.186 211720.402 475574.301 211726.592 475548.409
211726.592 475548.409 211741.621 475549.285 211756.675 475549.433
211756.675 475549.433 211772.171 475550.258 211787.414 475553.162
211787.414 475553.162 211805.513 475557.309 211823.831 475560.345
NL.IMRO
0150.MP15361361297-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
212104.422 475394.563
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
212101.029 475374.869 212115.585 475379.357 212106.124 475410.041 212091.568 475405.553 212101.029 475374.869
NL.IMRO
0150.MP8361359527-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
211799.406 475572.813
0
20
maximum aantal wooneenheden
s119
211823.831 475560.345 211816.120 475597.186 211720.402 475574.301 211726.592 475548.409
211726.592 475548.409 211741.621 475549.285 211756.675 475549.433
211756.675 475549.433 211772.171 475550.258 211787.414 475553.162
211787.414 475553.162 211805.513 475557.309 211823.831 475560.345
NL.IMRO
0150.MP19361361327-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
212100.969 475401.063
0
7
maximum bouwhoogte (m)
s104
212115.585 475379.357 212106.124 475410.041 212091.568 475405.553 212101.029 475374.869 212115.585 475379.357
NL.IMRO
0150.MP13361361290-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
212079.641 475412.063
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
212088.207 475419.826 212077.245 475418.883 212077.115 475420.387 212067.164 475419.531 212067.010 475421.325 212056.028 475420.380 212057.382 475404.632 212089.601 475403.610 212088.207 475419.826
NL.IMRO
0150.MP17361361322-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
212067.156 475412.156
0
7
maximum bouwhoogte (m)
s104
212088.207 475419.826 212077.245 475418.883 212077.115 475420.387 212067.164 475419.531 212067.010 475421.325 212056.028 475420.380 212057.382 475404.632 212089.601 475403.610 212088.207 475419.826