RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P405-OW01.gml
NL.IMRO
0150.DP8556899782-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
7
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_7_Waarde-Archeologie4
regels
WR-A4
214327.555 475750.923
0
214387.071 475743.957 214405.521 475787.572 214380.502 475826.363
214380.502 475826.363 214354 475828.101
214354 475828.101 214338.622 475829.91
214338.622 475829.91 214330.613 475826.161 214324.26 475821.782
214324.26 475821.782 214316.648 475752.7
214316.648 475752.7 214318.915 475752.45
214318.915 475752.45 214319.485 475752.387
214319.485 475752.387 214319.059 475749.003
214319.059 475749.003 214321.846 475748.295
214321.846 475748.295 214324.65 475747.656
214324.65 475747.656 214327.468 475747.085
214327.468 475747.085 214330.3 475746.584
214330.3 475746.584 214333.143 475746.152
214333.143 475746.152 214335.995 475745.789
214335.995 475745.789 214338.856 475745.497 214341.723 475745.274
214341.723 475745.274 214364.875 475743.688
214364.875 475743.688 214365.71 475743.631
214365.71 475743.631 214369.911 475743.549 214374.736 475743.664
214374.736 475743.664 214378.153 475743.85
214378.153 475743.85 214381.573 475743.958
214381.573 475743.958 214384.995 475743.987
214384.995 475743.987 214387.071 475743.957
NL.IMRO
0150.BP2556900100-00
bouwvlak
bouwvlak
214402.013 475765.189 214404.728 475787.021 214393.812 475788.379 214391.097 475766.547 214402.013 475765.189
NL.IMRO
0150.BA8556900136-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
214367.446 475792.279
0
214383.194 475788.572 214384.428 475798.496 214366.566 475800.717 214365.332 475790.794 214383.194 475788.572
NL.IMRO
0150.P405
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Cröddendijk 5-5a-5b
ontwerp
2022-08-25
t_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.P405-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.P405-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2022-08-17
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
214462.112 475821.012 214354 475828.101
214354 475828.101 214329.206 475831.018
214329.206 475831.018 214325.328 475831.474 214316.648 475752.7
214316.648 475752.7 214318.915 475752.45
214318.915 475752.45 214319.485 475752.387
214319.485 475752.387 214319.059 475749.003
214319.059 475749.003 214321.846 475748.295 214324.65 475747.656 214327.468 475747.085 214330.3 475746.584 214333.143 475746.152 214335.995 475745.789 214338.856 475745.497 214341.723 475745.274
214341.723 475745.274 214364.875 475743.688
214364.875 475743.688 214365.71 475743.631 214369.911 475743.549 214374.736 475743.664
214374.736 475743.664 214378.153 475743.85 214381.573 475743.958 214384.995 475743.987 214388.416 475743.937 214391.836 475743.808 214395.251 475743.6 214398.661 475743.314
214398.661 475743.314 214420.785 475741.471
214420.785 475741.471 214421.116 475744.475
214421.116 475744.475 214432.767 475743.368
214432.767 475743.368 214433.143 475743.332
214433.143 475743.332 214442.252 475742.466 214449.904 475741.087
214449.904 475741.087 214450.158 475741.041
214450.158 475741.041 214458.112 475738.513 214463.024 475737.302 214462.83 475735.094
214462.83 475735.094 214466.276 475734.589
214466.276 475734.589 214473.038 475733.837 214493.561 475731.98
214493.561 475731.98 214493.704 475732.882
214493.704 475732.882 214510.022 475838.488
214510.022 475838.488 214466.263 475847.274 214462.112 475821.012
NL.IMRO
0150.DP9556899796-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Waterbergingsgebied
waterstaat
8
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_8_Waterstaat-Waterbergingsgebied
regels
WS-WB
214467.005 475841.254
0
214466.263 475847.274 214464.94 475838.901
214464.94 475838.901 214507.965 475838.901
214507.965 475838.901 214466.263 475847.274
NL.IMRO
0150.MP11556900170-00
maatvoering
maximum goothoogte (m)
s101
214377.489 475796.926
0
3,5
maximum goothoogte (m)
s101
214383.194 475788.572 214384.428 475798.496 214366.566 475800.717 214365.332 475790.794 214383.194 475788.572
NL.IMRO
0150.BA10556900146-00
bouwaanduiding
karakteristiek
[ka]
214347.788 475765.255
0
214346.478 475765.309 214360.671 475763.543
214360.671 475763.543 214361.337 475768.9
214361.337 475768.9 214361.618 475771.556
214361.618 475771.556 214347.326 475773.334
214347.326 475773.334 214346.478 475765.309
NL.IMRO
0150.EP2556899739-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
214432.141 475784.734
0
214364.272 475826.893 214408.344 475821.709
214408.344 475821.709 214407.172 475812.333
214407.172 475812.333 214405.535 475799.235
214405.535 475799.235 214426.195 475796.666 214421.116 475744.475
214421.116 475744.475 214432.767 475743.368
214432.767 475743.368 214433.143 475743.332
214433.143 475743.332 214442.252 475742.466 214449.904 475741.087
214449.904 475741.087 214455.78 475780.944
214455.78 475780.944 214461.239 475815.488
214461.239 475815.488 214462.112 475821.012
214462.112 475821.012 214354 475828.101
214354 475828.101 214364.272 475826.893
NL.IMRO
0150.MP15556900211-00
maatvoering
maximum oppervlakte (m2)
s130m
214357.953 475768.282
0
120
maximum oppervlakte (m2)
s130m
214347.326 475773.334 214346.478 475765.309
214346.478 475765.309 214360.671 475763.543
214360.671 475763.543 214361.337 475768.9
214361.337 475768.9 214361.618 475771.556
214361.618 475771.556 214347.326 475773.334
NL.IMRO
0150.BA4556900108-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
214339.797 475783.447
0
214360.401 475795.913 214359.264 475796.027
214359.264 475796.027 214358.82 475792.462 214351.611 475793.359 214351.124 475789.451
214351.124 475789.451 214346.665 475790.006
214346.665 475790.006 214346.825 475791.292
214346.825 475791.292 214339.549 475792.197
214339.549 475792.197 214337.549 475776.122
214337.549 475776.122 214344.964 475775.232 214345.056 475775.969
214345.056 475775.969 214359.542 475774.199
214359.542 475774.199 214361.06 475786.406 214359.247 475786.631
214359.247 475786.631 214360.401 475795.913
NL.IMRO
0150.EP3556899746-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
214348.192 475809.966
0
214346.739 475828.955 214329.206 475831.018
214329.206 475831.018 214325.328 475831.474 214316.648 475752.7
214316.648 475752.7 214318.915 475752.45
214318.915 475752.45 214319.485 475752.387
214319.485 475752.387 214319.059 475749.003
214319.059 475749.003 214321.846 475748.295
214321.846 475748.295 214324.65 475747.656 214327.468 475747.085
214327.468 475747.085 214330.3 475746.584 214333.143 475746.152
214333.143 475746.152 214335.995 475745.789 214338.856 475745.497
214338.856 475745.497 214341.723 475745.274
214341.723 475745.274 214364.875 475743.688
214364.875 475743.688 214365.71 475743.631 214369.911 475743.549
214369.911 475743.549 214374.736 475743.664
214374.736 475743.664 214378.153 475743.85 214381.573 475743.958
214381.573 475743.958 214384.995 475743.987
214384.995 475743.987 214388.416 475743.937
214388.416 475743.937 214391.836 475743.808
214391.836 475743.808 214395.251 475743.6 214398.661 475743.314
214398.661 475743.314 214420.785 475741.471
214420.785 475741.471 214421.116 475744.475
214421.116 475744.475 214426.195 475796.666
214426.195 475796.666 214405.535 475799.235
214405.535 475799.235 214407.172 475812.333
214407.172 475812.333 214408.344 475821.709
214408.344 475821.709 214364.272 475826.893
214364.272 475826.893 214354 475828.101
214354 475828.101 214346.739 475828.955
NL.IMRO
0150.DP7556899775-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
6
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_6_Waarde-Archeologie2
regels
WR-A2
214430.674 475751.226
0
214380.502 475826.363 214405.629 475786.222 214387.071 475743.957
214387.071 475743.957 214388.416 475743.937 214391.836 475743.808
214391.836 475743.808 214395.251 475743.6
214395.251 475743.6 214398.661 475743.314
214398.661 475743.314 214420.785 475741.471
214420.785 475741.471 214421.116 475744.475
214421.116 475744.475 214432.767 475743.368
214432.767 475743.368 214433.143 475743.332
214433.143 475743.332 214442.252 475742.466
214442.252 475742.466 214449.904 475741.087
214449.904 475741.087 214450.158 475741.041
214450.158 475741.041 214458.112 475738.513
214458.112 475738.513 214463.024 475737.302
214463.024 475737.302 214462.83 475735.094
214462.83 475735.094 214466.276 475734.589
214466.276 475734.589 214473.038 475733.837
214473.038 475733.837 214493.561 475731.98
214493.561 475731.98 214493.704 475732.882
214493.704 475732.882 214510.022 475838.488
214510.022 475838.488 214466.263 475847.274
214466.263 475847.274 214462.112 475821.012
214462.112 475821.012 214380.502 475826.363
NL.IMRO
0150.BP1556900099-00
bouwvlak
bouwvlak
214360.401 475795.913 214359.264 475796.027
214359.264 475796.027 214358.82 475792.462 214351.611 475793.359 214351.124 475789.451
214351.124 475789.451 214346.665 475790.006
214346.665 475790.006 214346.825 475791.292
214346.825 475791.292 214339.549 475792.197
214339.549 475792.197 214337.549 475776.122
214337.549 475776.122 214344.964 475775.232 214345.056 475775.969
214345.056 475775.969 214359.542 475774.199
214359.542 475774.199 214361.06 475786.406
214361.06 475786.406 214359.247 475786.631
214359.247 475786.631 214360.401 475795.913
NL.IMRO
0150.MP17556900216-00
maatvoering
maximum oppervlakte (m2)
s130m
214380.258 475794.264
0
180
maximum oppervlakte (m2)
s130m
214365.332 475790.794 214383.194 475788.572 214384.428 475798.496 214366.566 475800.717
214366.566 475800.717 214365.332 475790.794
NL.IMRO
0150.BA7556900134-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
214347.671 475768.434
0
214360.671 475763.543 214361.337 475768.9
214361.337 475768.9 214361.618 475771.556
214361.618 475771.556 214347.326 475773.334
214347.326 475773.334 214346.478 475765.309
214346.478 475765.309 214360.671 475763.543
NL.IMRO
0150.BP1563910672-00
bouwvlak
bouwvlak
214461.239 475815.488 214455.78 475780.944
214455.78 475780.944 214449.904 475741.087
214449.904 475741.087 214450.158 475741.041
214450.158 475741.041 214458.112 475738.513 214463.024 475737.302 214462.83 475735.094
214462.83 475735.094 214466.276 475734.589
214466.276 475734.589 214473.038 475733.837
214473.038 475733.837 214493.561 475731.98
214493.561 475731.98 214493.704 475732.882
214493.704 475732.882 214510.022 475838.488
214510.022 475838.488 214466.263 475847.274
214466.263 475847.274 214462.112 475821.012
214462.112 475821.012 214461.239 475815.488
NL.IMRO
0150.EP4556899748-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
214477.938 475766.062
0
214455.78 475780.944 214449.904 475741.087
214449.904 475741.087 214450.158 475741.041
214450.158 475741.041 214458.112 475738.513
214458.112 475738.513 214463.024 475737.302 214462.83 475735.094
214462.83 475735.094 214466.276 475734.589
214466.276 475734.589 214473.038 475733.837
214473.038 475733.837 214493.561 475731.98
214493.561 475731.98 214493.704 475732.882
214493.704 475732.882 214510.022 475838.488
214510.022 475838.488 214466.263 475847.274
214466.263 475847.274 214462.112 475821.012
214462.112 475821.012 214461.239 475815.488
214461.239 475815.488 214455.78 475780.944
NL.IMRO
0150.MP13556900192-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
214354.694 475779.388
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
214360.401 475795.913 214359.264 475796.027
214359.264 475796.027 214358.82 475792.462
214358.82 475792.462 214351.611 475793.359
214351.611 475793.359 214351.124 475789.451
214351.124 475789.451 214346.665 475790.006
214346.665 475790.006 214346.825 475791.292
214346.825 475791.292 214339.549 475792.197
214339.549 475792.197 214337.549 475776.122
214337.549 475776.122 214344.964 475775.232
214344.964 475775.232 214345.056 475775.969
214345.056 475775.969 214359.542 475774.199
214359.542 475774.199 214361.06 475786.406 214359.247 475786.631
214359.247 475786.631 214360.401 475795.913
NL.IMRO
0150.DP5556899762-00
dubbelbestemming
Leiding - Hoogspanningsverbinding
leiding
5
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_5_Leiding-Hoogspanningsverbinding
regels
L-HV
214478.06 475830.556
0
214510.022 475838.488 214466.263 475847.274 214462.112 475821.012
214462.112 475821.012 214354 475828.101
214354 475828.101 214329.206 475831.018
214329.206 475831.018 214325.328 475831.474 214324.701 475825.782
214324.701 475825.782 214438.629 475818.147
214438.629 475818.147 214461.418 475816.62
214461.418 475816.62 214506.179 475813.62
214506.179 475813.62 214510.022 475838.488
NL.IMRO
0150.MP19556900231-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
214398.285 475780.917
0
1100
maximum volume (m3)
s130r
214402.013 475765.189 214404.728 475787.021 214393.812 475788.379 214391.097 475766.547 214402.013 475765.189
NL.IMRO
0150.DP6556899773-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
6
r_NL.IMRO.0150.P405-OW01.html#_6_Waarde-Archeologie2
regels
WR-A2
214321.914 475827.023
0
214324.26 475821.782 214331.597 475826.718 214338.622 475829.91
214338.622 475829.91 214329.206 475831.018
214329.206 475831.018 214325.328 475831.474 214324.26 475821.782
NL.IMRO
0150.FA10556899830-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting
(sw-vv)
214343.521 475803.431
0
214346.739 475828.955 214329.206 475831.018
214329.206 475831.018 214325.328 475831.474
214325.328 475831.474 214316.648 475752.7
214316.648 475752.7 214318.915 475752.45
214318.915 475752.45 214319.485 475752.387
214319.485 475752.387 214319.059 475749.003
214319.059 475749.003 214321.846 475748.295
214321.846 475748.295 214324.65 475747.656 214327.468 475747.085
214327.468 475747.085 214330.3 475746.584
214330.3 475746.584 214333.143 475746.152
214333.143 475746.152 214335.995 475745.789
214335.995 475745.789 214338.856 475745.497
214338.856 475745.497 214341.723 475745.274
214341.723 475745.274 214364.875 475743.688
214364.875 475743.688 214365.71 475743.631
214365.71 475743.631 214369.911 475743.549
214369.911 475743.549 214374.736 475743.664
214374.736 475743.664 214378.153 475743.85
214378.153 475743.85 214381.573 475743.958
214381.573 475743.958 214384.995 475743.987 214388.416 475743.937
214388.416 475743.937 214391.836 475743.808
214391.836 475743.808 214395.251 475743.6
214395.251 475743.6 214398.661 475743.314
214398.661 475743.314 214420.785 475741.471
214420.785 475741.471 214421.116 475744.475
214421.116 475744.475 214426.195 475796.666
214426.195 475796.666 214405.535 475799.235
214405.535 475799.235 214407.172 475812.333
214407.172 475812.333 214408.344 475821.709
214408.344 475821.709 214364.272 475826.893
214364.272 475826.893 214354 475828.101 214346.739 475828.955
Cröddendijk 5-5a-5b
2022-11-14
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0