Omschrijving | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen (OZB) percentage van de WOZ-waarde |
||
Woningen - eigenaar (tariefcode 1) | 0,127% | 0,1283% |
Niet-woningen - eigenaar (tariefcode 3) | 0,153% | 0,1545% |
Niet-woningen - gebruiker (tariefcode 4) | 0,146% | 0,1475% |
Afvalstoffenheffing | ||
vastrecht (per jaar) | € 111,00 | € 111,00 |
lediging 240 liter-container restafval, per lediging | € 5,70 | € 5,70 |
lediging 140 liter-container restafval, per lediging | € 3,50 | € 3,50 |
lediging in een ondergrondse container, per lediging | € 1,14 | € 1,14 |
Rioolheffing | ||
per kubieke meter waterverbruik | € 1,48 | € 1,48 |
Hondenbelasting | ||
1e hond | € 50,00 | € 50,40 |
2e hond en volgende (per hond) | € 78,00 | € 78,60 |
Kennel | € 197,50 | € 199,20 |
Toeristenbelasting | ||
per persoon per overnachting | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting | ||
Voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 per jaar | € 12,35 | € 12,45 |
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo |
€ 9,15 | € 9,25 |
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van | € 366,50 | € 370,00 |
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle |
€ 5,70 | € 5,75 |
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van | € 227,75 | € 230,00 |