Subsidieregister 2022
De gemeente Waddinxveen publiceert ieder jaar het subsidieregister. In dit register staat een overzicht van alle subsidies die in het genoemde jaar zijn verleend.
Toelichting subsidieregister
In het subsidieregister staan de volgende gegevens:
- naam instelling of particulier
- subsidie gekregen voor
- hoogte subsidiebedrag
- subsidieperiode
De subsidies zijn ingedeeld per thema.
De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidies. De belangrijkste eisen zijn:
- de activiteiten sluiten aan bij de doelen van de gemeente;
- de ontvanger van de subsidie maakt een verslag. Daarmee geeft de ontvanger uitleg over de soort activiteiten en waarvoor de subsidie gebruikt wordt. Als de gemeente dit verslag heeft ontvangen, stelt de gemeente de subsidie vast.
Veiligheid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Stichting Halt | Halt-Interventie. Preventieve en repressieve inzet op jeugdcriminaliteit. Onder andere door voorlichtingen/educatieve programma’s op school | € 15.178,00 | 2022 |
Kwadraad Buurtbemiddeling | Trainen, coördineren en inzetten van volwassen vrijwilligers als neutrale buurtbemiddelaars. | € 13.199,00 | 2022 |
Algemene voorziening jeugd
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk | Het uitvoeren van jongerenwerk in Waddinxveen. | € 145.612,00 | 2022 |
Scouting Klimopgroep | Het bieden van spelactiviteiten aan kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 7 t/m 23+ jaar. | € 4.850,00 | 2022 |
Scouting Sint Victor | De scouting laat door middel van spel, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid de jeugd ontwikkelen in een plezierige en leuke omgeving. | € 4.801,00 | 2022 |
Stichting Epic Youth | Het organiseren van activiteiten die jongeren in staat stellen om elkaar te ontmoeten en sociale contacten op te doen/te onderhouden. | € 4.500,00 | 2022 |
Algemene voorziening WMO
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Humanitas Midden Nederland | Inwoners met financiële problemen helpen hun financiële situatie in kaart te brengen. | € 3.500,00 | 2022 |
Kwintes/Bruisnest | Bieden van laagdrempelige, beschikkingsvrije inloop en dagbesteding voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid onder begeleiding van een professional. | € 46.965,00 | 2022 |
Ontmoetingsdag chronisch zieken | Een dag organiseren waarin ouderen en zieken elkaar ontmoeten en een fijne en onbezorgde dag beleven. | € 500,00 | 2022 |
Parnassia Groep BV | Stimuleren van participatie, bevorderen van zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen versterken onder mensen met psychiatrisch of psychosociaal probleem. | € 6.800,00 | 2022 |
Stichting Alzheimer MH | Organiseren van bijeenkomsten voor inwoners met Alzheimer en hun naasten / mantelzorgers. | € 750,00 | 2022 |
Stichting Chris en Voorkom! | Inzet leefstijlinterventies in het basisonderwijs bij groep 7-8. | € 2.611,00 | 2022 |
Stichting Christelijke Hulpvereniging 't Swanenburghshofje | Terugdringing armoede en voorkomen van verdere schulden en verslechtering van maatschappelijke participatie vanuit een christelijke levensovertuiging. | € 2.579,00 | 2022 |
Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen | Bijdrage leveren aan opbouw van onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. Daarnaast aanbieden van stageplek, leer-, werk- of re-integratie ervaring en begeleiding voor Waddinxveense inwoners. | € 4.743,00 | 2022 |
Stichting Leergeld | Het bieden van laatste vangnet voor leerlingen van ouders met inkomen tot 130% van sociaal minimum en van ouders met weinig bestedingsruimte. | € 6.000,00 | 2022 |
Stichting Leergeld (Kindpassen) | Het verstrekken van Kindpassen. | € 75.000,00 | 2022 |
Stichting Met Elkaar Waddinxveen | Participatie burgers in samenleving om samen sociaal isolement te doorbreken en eenzaamheid tegen te gaan. | € 4.750,00 | 2022 |
Stichting Met Elkaar Waddinxveen | Project Jobhulpmaatje | € 20.000,00 | 2022 |
Stichting Tawiza | Sociaal-culturele activiteiten aanbieden voor het versterken van sociale integratie en voorkoming van sociaal isolement. | € 6.325,00 | 2022 |
Stichting Vijetijd en Vorming Midden-Holland 'De Klup' | Sociale bijeenkomsten/activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking en beweeg-/sportactiviteiten voor diverse groepen. | € 7.977,00 | 2022 |
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland | Vluchtelingen helpen zelfredzaam te worden en te participeren in de maatschappij. | € 68.004,00 | 2022 |
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen | Belangen behartigen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunen in de uitvoering van hun taken. | € 82.354,00 | 2022 |
Stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid-Holland | Inwoners met auditieve beperking versterken door activiteiten in hun zelfredzaamheid en meer laten participeren in horende maatschappij. | € 200,00 | 2022 |
Preventie
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
GGD Hollands-Midden (incl. logopedische screening) | Diensten CJG (o.a. opvoedondersteuning en coördinatie preventieteam). | € 242.535,00 | 2022 |
Palet Welzijn | Ondersteunen kwetsbare ouderen en mantelzorgers;(kwetsbare) mensen vanuit eigen kracht en op eigen manier zo lang mogelijk zelfstandig deel laten nemen aan samenleving. | € 477.964,00 | 2022-2023 |
Kwadraad | Algemeen maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, pedagogische thuisbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk en jeugdondersteuning op school, sociaal makelaar. | € 436.710,00 | 2022-2023 |
Kwintes | Doelgroep met GGZ-problematiek bereiken en verminderen van problematiek of gevolgen van problematiek. | € 66.398,00 | 2022-2023 |
Stichting Kernkracht | Algemeen toegankelijke ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen. | € 79.916,00 | 2022-2023 |
Stichting MEE | Eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie versterken door samen met cliënt mogelijkheden van eigen netwerk te bekijken en benutten. Ondersteuning bieden van dienstverlening op alle levensgebieden. | € 350.164,00 | 2022-2023 |
Onderwijsbeleid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
EHBO vereniging Waddinxveen | Inzet EHBO-ers, bus en hulpmiddelen tijdens evenementen. | € 500,00 | 2022 |
KMN Kind & Co | Het aanbieden van peuteronderwijs voor 2-4-jarigen. | € 56.931,00 | 2022 |
Stichting Quadrant | Aanbieden van peuteronderwijs inclusief aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. | € 342.709,00 | 2022 |
Volksgezondheid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Stichting hospice en terminale thuiszorg MH - Steun. | Bieden zorg en ondersteuning aan mensen met levensverwachting van minder dan 13 weken. | € 15.000,00 | 2022 |
Sportbeleid en activiteiten
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Lionsclub Waddinveen Tsuytende | Het organiseren van WaddSportief en de Sportverkiezing. | € 2.500,00 | 2022 |
Cultuur
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Cultuurhuys De Kroon | Het beheren en exploiteren van het maatschappelijk cultureel centrum Cultuurhuys De Kroon. | € 67.000,00 | 2022 |
Muziekvereniging Concordia | Het in stand houden van de muziekvereniging en het leren bespelen van een muziekinstrument. | € 3.450,00 | 2022 |
Speeltuinvereniging De Overkant | Diverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. | € 12.000,00 | 2022 |
Speeltuinvereniging De Paddestoel | Diverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. | € 11.000,00 | 2022 |
Speeltuinvereniging Zonnig Zuid | Diverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. | € 10.000,00 | 2022 |
Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen | Het organiseren van activiteiten tijdens nationale feestdagen, (zoals Koningsdag, dodenherdenking en een Kerstfair (verlichten kerstboom) voor alle inwoners. | € 11.000,00 | 2022 |
Stichting Vonk | Bieden van betaalbare kunst- en cultuureducatie voor alle leeftijden en sociale lagen met bevoegde docenten. | € 223.339,00 | 2022 |
Stichting Wijkwerk De Zuidplas | Diverse activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, het netwerk versterken en zorgen voor ontmoeting en recreatie. | € 6.500,00 | 2022 |
Toneelvereniging Maskerade | Straattoneel en andere toneeluitvoeringen/optredens. | € 950,00 | 2022 |
Wad Cultureel/Stichting Vonk | Overbruggen van afstand tussen de kunst- en cultuursector en inwoners van Waddinxveen en deze afstand te verkleinen. Dat gebeurt door het leggen van verbindingen tussen cultuur, oud en jong Waddinxveen in brede zin, maar ook met de (onderbelichte) aan kunst grenzende, creativiteit van het Waddinxveense bedrijfsleven. | € 7.000,00 | 2022 |
Media
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
RTW-FM | Het verzorgen van lokale radio-uitzendingen voor de inwoners van de gemeente Waddinxveen. | € 21.260,00 | 2022 |
Bibliotheek De Groene Venen | Het bevorderen van een openbare bibliotheekvoorziening in Waddinxveen en het opstarten en in stand houden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie. | € 458.003,00 | 2022 |
Onderzoek en belangenbehartiging
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Hoogte subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Platform Sociaal Waddinxveen/Cliëntenraad | Voorzieningen mogelijk maken waardoor inwoners van Waddinxveen zelfstandig kunnen blijven wonen en/of deelnemen aan de maatschappij. Vergroten van mogelijkheden tot terugkeer naar arbeidsmarkt met gebruikmaking van verschillende instrumenten. | € 1.100,00 | 2022 |
Stichting iDb (discriminatie) | Voorkomen en bestrijden van discriminatie en ongelijke behandeling in Waddinxveen. | € 9.089,00 | 2022 |
Platform Gehandicapten en Chronisch zieken Zuidplas & Waddinxveen | Belangenbehartiging en voorlichting. | € 2.123,00 | 2022 |
Duurzaamheid
Naam instelling of particulier | Subsidie gekregen voor | Subsidiebedrag | Subsidieperiode |
---|---|---|---|
Werkgroep Fairtrade Waddinxveen | Behouden titel Fairtrade Gemeente. Vergroten aanbod van Fairtrade-producten in Waddinxveen en inwoners en bedrijven bewustmaken wat Fairtrade is. | € 2.100,00 | 2022 |