Direct naar hoofdmenu / zoekveld

IV3 begroting 2006


Overview

Aanschrijfbrief

Adressering

Toelichting

Informatie gemeente

Verdelingsmatrix lasten

Verdelingsmatrix baten

Balansstanden jaar

Verklaring college jaar

8 jaartoetsen

Controleoverzicht



Sheet 1: Aanschrijfbrief


Afbeelding 1

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands
Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties



Onderwerp Informatie voor derden (iv3)



Voorburg, mei 2006



Geachte heer / mevrouw,



Met het ingaan van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf begrotingsjaar 2004 is de gegevensstroom van gemeenten naar het CBS veranderd.



In de artikelen 71 t/m 74 van het BBV en de Ministeriële Regeling Informatie voor derden (Iv3) d.d. 6 februari 2003 staan de consequenties van het BBV voor de gegevenslevering aan het CBS beschreven. Volgens deze voorschriften moet u op kwartaal- en jaarbasis financiële gegevens aan het CBS sturen in de vorm van een verdelingsmatrix en een overzicht van balansstanden. Het BBV stelt tevens dat het college verplicht is een schriftelijke verklaring over de betrouwbaarheid van de gegevens te sturen naar het CBS.



U wordt verzocht de gegevens te verstrekken in eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Hiervoor heeft het CBS een zogenaamde taxonomie ontwikkeld die op de website van Bureau Kredo van het CBS te vinden is. Mocht XBRL voor u nu nog niet mogelijk zijn, dan kunt u de gegevens voorlopig aanleveren door middel van Excel-spreadsheets die u vindt in dit bestand. Dit bestand met spreadsheets verzoeken wij u, gevuld, op (kwartaal-) en jaarbasis naar het CBS te sturen. De bijgesloten spreadsheets zijn conform het BBV.



Dit bestand bevat de spreadsheets voor de levering van de jaargegevens aan het CBS. Het bestand bevat meerdere tabbladen. Achtereenvolgens zijn dit:



1. Aanschrijfbrief

2. Adressering

3. Toelichting

4. Informatie gemeente

5. Verdelingsmatrix lasten

6. Verdelingsmatrix baten

7. Balansstanden jaar

8. Verklaring college jaar

9. 8 jaartoetsen

10. Controleoverzicht

Ik verzoek u geen wijzigingen in de opmaak van de bestanden aan te brengen in verband met de automatische verwerking. Voor meer informatie over de toezending verwijs ik u naar het tabblad "Adressering".



Voor vragen en/of opmerkingen over de levering aan het CBS kunt u contact opnemen met:

Bureau Kredo

tel. (070) 337 47 08

www.cbs.nl/kredo

[email protected]



Met vriendelijke groet,

Hoofd van de sector Financiële instellingen en Overheid









Mevr. Drs. S. de Vries

Sheet 2: Adressering

Toezending van de gegevens

De jaargegevens dienen vóór 15 juli na afloop van het jaar, voorzien van een verklaring van het college, door het CBS ontvangen te zijn.

Ik verzoek u de gevraagde gegevens over de afzonderlijke kwartalen en de jaarrealisatie, conform het BBV,
te sturen naar:
[email protected]

Binnen twee werkdagen na de toezending van de ingevulde spreadsheets, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de informatie via Gemnet te versturen, dan is het alternatief verzending via internet. U wordt verzocht deze keuze aan bureau Kredo van het CBS te melden. Het CBS zal dan namelijk beveiligingssoftware en een alternatief e-mailadres ter beschikking stellen.

De ondertekende verklaring van het college kunt u schriftelijk sturen naar:

Centraal Bureau voor de Statistiek
t.a.v. Inputbureau MFO, kamer 1176
Antwoordnummer 10700
2270 WE Voorburg

Voor meer informatie over de informatiestroom aan het CBS verwijs ik u naar “Begroten en verantwoorden, Deel 4: Uitvoering informatie voor derden” en de website van bureau Kredo:
www.cbs.nl/kredo

Naamgeving

De naamgeving van het bestand met de gegevens dat u toestuurt, dient als volgt te zijn:

KRDjjp06nnnn.xls (bijv. KRD041060757.xls)
Kredo - 2004 - periode 1 - gemeente - Boxtel

KRD staat voor Kredo --> Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden
jj = jaar, voor 2004 bijvoorbeeld 04
p = periode (0 = begroting, 1-4 = kwartalen, 5 = jaar)
06 = 'groepsnummer' (gemeente = 06)
nnnn = gemeentenummer, dit gemeentenummer is opgenomen in het begeleidend schrijven



Uw voorbeeldaanduiding (inclusief uw gemeentenummer) is opgenomen in het begeleidend schrijven.

Sheet 3: Toelichting

Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (iv3).

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), in het bijzonder de artikelen 72 en 74, dienen decentrale overheden op kwartaal- en jaarbasis informatie te verschaffen over:
1) De baten en lasten van functies, kostenplaatsen en balansposten.
2) Een overzicht van balansstanden.
Het is de bedoeling dat u de bijgevoegde verdelingsmatrices (lasten en baten) en het balansstandenoverzicht (automatisch) vult met deze gegevens.

De gevraagde informatie behoort voorzien te zijn van een ondertekende schriftelijke verklaring van het college (BBV art. 72 lid 3 en art. 74 lid 2) dat de gegevens aan de gestelde eisen voldoen. Een voorbeeldmodel is opgenomen in Begroten en Verantwoorden Deel 4: 'Uitvoering informatie voor derden', circulaire van 5 september 2003 en de tabbladen "Verklaring college kwartaal" en "Verklaring college jaar".
De informatie wordt pas als ontvangen beschouwd indien de verklaring van het college ook in het bezit van het CBS is.
Dit gevulde bestand dient binnen de gestelde termijn naar het CBS te worden opgestuurd:
- Voor de kwartaalgegevens is de uiterlijke inzendtermijn één maand na afloop van het kwartaal
- Voor de jaarrealisatie is de uiterlijke inzenddatum 15 juli na afloop van het betreffende jaar

Na ontvangst van het bestand (inclusief schriftelijke verklaring) toetst het CBS de informatie op plausibiliteit. Vervolgens zullen de resultaten van deze plausibiliteitcontrole teruggekoppeld worden naar het college.

Dit bestand is bestemd voor de inzendingen van de jaarrealisatie over 2005.

De gegevens dienen cumulatief ingevuld te worden. De opgave die het CBS bijvoorbeeld over het tweede kwartaal ontvangt, betreft dus de gegevens van 1 januari tot en met 30 juni.

Wij verzoeken u de bedragen op te geven als positieve getallen (zowel lasten als baten) en in duizendtallen, bijv. € 23.810,- invullen als 24.

Meer informatie kunt u vinden op www.cbs.nl/kredo. Hier wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Er is ook een vraag- en antwoordrubriek opgenomen, waarin vragen over de inhoud en het gebruik van categorieën beantwoord worden.

Informatie gemeente

In het tabblad "Informatie gemeente" wordt u gevraagd om contactinformatie over uw gemeente, de periode waarop de ingestuurde vragenlijst betrekking heeft en gegevens over de invuller en/of contactpersoon te vermelden.
In geval van vragen en/of onduidelijkheden over de levering zal het CBS direct met de betreffende persoon contact opnemen.

Opmerkingen of een toelichting kunt u eveneens in dit tabblad vermelden.

Verdelingsmatrix lasten en baten

Bij het onderdeel verdelingsmatrix wordt gevraagd naar een overzicht van de baten en lasten naar functies, kostenplaatsen en alle balansmutaties verbijzonderd naar economische categorieën. De voorschriften van het BBV en de Ministeriële Regeling Informatie voor derden van 6 februari 2003 zijn hierop van toepassing. Voor het vullen van de verdelingsmatrix zijn de tabbladen "Verdelingsmatrix Lasten" en "Verdelingsmatrix Baten" bestemd.

De specificaties van de functies, kostenplaatsen en categorieën zijn opgenomen in de eerder genoemde Ministeriële Regeling. Een verdere specificatie van de balansposten is opgenomen in het BBV artikelen 30 t/m 58.

De verdelingsmatrix gaat uit van een bruto invulling. Dit houdt in dat vermeerderingen en verminderingen apart weergegeven worden.

LET OP! De balansmutaties worden in de verdelingsmatrix voorzien van economische categorieën.

Overzicht van balansstanden

Op kwartaal- en jaarbasis worden balansstanden gevraagd (zowel primo als ultimo).

Per kwartaal wordt de financiële balans en per jaar een volledige balans gevraagd.

De balansposten staan in de tabbladen "Balansstanden kwartaal" en "Balansstanden jaar". Uitleg over de afzonderlijke balansposten is opgenomen in de artikelen 30 t/m 58 van het BBV.

Sheet 4: Informatie gemeente


Vragenlijst

Informatie voor derden (iv3) volgens het BBV

GEMEENTE Zeist











Gemeentenaam Zeist


Bestandsnaam: KRD065060355.XLS

Gemeentenummer 0355






Jaar 2006






Periode 5
5 = jaar



LET OP DE PERIODE!
















Contactpersoon:








Naam: J.Kroon

Afdeling: Financiën

Functie: Fin.Adviseur

Telefoon: 030-6987486

E-mail: [email protected]

Datum: 5/4/2007





















Ruimte voor toelichting












































































Sheet 5: Verdelingsmatrix lasten

Verdelingsmatrix gemeente Zeist (0355): 2006 periode 5, lasten
0.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3

Functies Categorieën Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Kosten algemene plannen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Vermogensoverdrachten aan het Rijk Subsidies aan marktproducenten Sociale uitkeringen in geld Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v.aandelen Financiële derivaten Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Reserveringen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties








































Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR





































001 Bestuursorganen 0 1071 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 0 0 0 0 1,645
002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0 1,299
003 Burgerzaken 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1529 0 1,827
004 Baten secretarieleges burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 295
005 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 188
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 567
Totaal hoofdfunctie 0 0 1130 52 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1388 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 10 0 2709 0 5,821








































Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID





































120 Brandweer en rampenbestrijding 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 -3 0 425 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 2983 0 4,028
140 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 285 0 559
Totaal hoofdfunctie 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 -3 0 667 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 3268 0 4,587








































Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT





































210 Wegen, straten en pleinen 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 3586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0 703 0 4,748
211 Verkeersmaatregelen te land 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 255 0 658
212 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 398 0 1,321
214 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 15 0 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1184 0 1031 0 2,805
215 Baten parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
220 Zeehavens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Binnenhavens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Veerdiensten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Luchtvaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 176
Totaal hoofdfunctie 2 0 0 0 0 0 0 0 211 0 0 0 15 0 5216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 0 2427 0 9,744








































Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN





































310 Handel en ambacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 219 0 378
320 Industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Nutsbedrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Agrarische productie en ontginning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 219 0 378








































Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS





































420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 0 31 0 475
422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 0 72 0 1,391
430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 15
431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 42 0 279
432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 45 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623 0 31 0 772
440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 7779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 50 0 29 0 11,025
441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 0 29 0 282
442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 68 0 357
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 11 11 0 1797 0 0 0 0 32 0 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 1016 0 3,618
482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 2,220
Totaal hoofdfunctie 4 0 7779 0 0 0 0 0 71 0 0 11 192 0 4859 0 0 0 0 32 0 2605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 3152 0 1537 0 20,538








































Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE





































510 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1,448
511 Vormings- en ontwikkelingswerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 885
530 Sport 0 0 0 0 0 0 5 338 0 0 2 50 4 1661 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 766 0 3585 0 6,670
531 Groene sportvelden en terreinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 Kunst 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1087 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 317 0 1,912
541 Oudheidkunde/musea 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 22 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 963 0 1,667
550 Natuurbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1595 0 1,993
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1160 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2157 0 3,551
580 Overige recreatieve voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 167 0 391
Totaal hoofdfunctie 5 0 0 0 0 0 0 9 362 0 0 2 73 4 4819 0 0 0 0 0 1429 1843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1108 0 8803 0 18,517








































Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING





































610 Bijstandsverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6737 0 0 0 0 0 12635 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 0 1913 0 21,766
611 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 4462 1056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 469 0 6,381
612 Inkomensvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217
613 Overige sociale zekerheidsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 Gemeentelijk minimabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 313 0 131 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 87 0 1,162
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 1708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 121 0 2,115
621 Vreemdelingen 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 69 0 0 0 31 0 0 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 0 0 157 0 1,361
630 Sociaal-cultureel werk 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 5 0 126 0 0 0 0 0 1524 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 450 0 2,246
641 Tehuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 Kinderdagopvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 230
651 Dagopvang gehandicapten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 Voorzieningen gehandicapten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 1859 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0 2,707
Totaal hoofdfunctie 6 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 5 0 7564 0 0 47 344 1859 18968 3608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828 46 0 3872 0 38,185








































Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU





































711 Ambulancevervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
712 Verpleeginrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 Openbare gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 689
715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 680
716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39
721 Afvalverwijdering en -verwerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 400 0 5,760
722 Riolering en waterzuivering 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1694 0 501 0 2,777
723 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 10 0 149 0 1,759
724 Lijkbezorging 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 39 0 551 0 999
725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
726 Baten rioolrechten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 7 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 2 0 8545 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 1821 0 1628 0 12,703








































Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING





































810 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3662 0 4,033
820 Woningexploitatie/woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Stads- en dorpsvernieuwing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2260 123 0 284 0 2,686
822 Overige volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 45 0 365 0 1,001
823 Bouwvergunningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
830 Bouwgrondexploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1084 0 0 0 0 0 0 0 -166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 487 0 1,686
Totaal hoofdfunctie 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1739 0 0 0 0 0 0 279 -166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2306 450 0 4810 0 9,418








































Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN





































911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
913 Overige financiële middelen 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 90 1 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 598 0 895 0 1,938
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3561 0 0 0 3,561
