Direct naar hoofdmenu / zoekveld

IV3 begroting 2007


Overview

Aanschrijfbrief

Adressering

Toelichting

Informatie gemeente

Verdelingsmatrix lasten

Verdelingsmatrix baten

Verklaring college begroting



Sheet 1: Aanschrijfbrief


Afbeelding 1

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands
Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties



Onderwerp Informatie voor derden (iv3)



Voorburg, december 2003



Geachte heer / mevrouw,



Met het ingaan van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf begrotingsjaar 2004, welke de comptabiliteitsvoorschriften 1995 vervangt, verandert de gegevensstroom van gemeenten naar het CBS.



In de artikelen 71 t/m 74 van het BBV en de Ministeriële Regeling Informatie voor derden (Iv3) d.d. 6 februari 2003 staan de consequenties van het BBV voor de gegevenslevering aan het CBS beschreven. Volgens deze voorschriften moet u op kwartaal- en jaarbasis financiële gegevens aan het CBS sturen in de vorm van een verdelingsmatrix en een overzicht van balansstanden. Het BBV stelt tevens dat het college verplicht is een schriftelijke verklaring over de betrouwbaarheid van de gegevens te sturen naar het CBS.



U wordt verzocht de gegevens te verstrekken in eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Hiervoor heeft het CBS een zogenaamde taxonomie ontwikkeld die op de website van Bureau Kredo van het CBS te vinden is. Mocht XBRL voor u nu nog niet mogelijk zijn, dan kunt u de gegevens voorlopig aanleveren door middel van Excel-spreadsheets die u vindt in dit bestand. Dit bestand met spreadsheets verzoeken wij u, gevuld, op kwartaal- en jaarbasis naar het CBS te sturen. De bijgesloten spreadsheets zijn conform het BBV. Wenst u gebruik te maken van de overgangsregeling, dan dient u dit het CBS te laten weten. U ontvangt dan de verdelingsmatrix en het balansstandenoverzicht volgens de comptabiliteitsvoorschriften 1995.



Dit bestand bevat de spreadsheets voor de levering van de kwartaalgegevens aan het CBS. Het bestand bevat meerdere tabbladen. Achtereenvolgens zijn dit:



1. Aanschrijfbrief

2. Adressering

3. Toelichting

4. Informatie gemeente

5. Verdelingsmatrix lasten

6. Verdelingsmatrix baten

7. Verklaring college begroting





Ik verzoek u geen wijzigingen in de opmaak van de bestanden aan te brengen in verband met de automatische verwerking. Voor meer informatie over de toezending verwijs ik u naar het tabblad "Adressering".



Voor de levering van de jaargegevens verwijs ik u naar het tweede bestand op deze diskette. Over de levering in Excel van de begrotingscijfers 2005 zal het CBS u in de loop van 2004 separaat inlichten.



Voor vragen en/of opmerkingen over de levering aan het CBS kunt u contact opnemen met:

Bureau Kredo

tel. (070) 337 47 08

www.cbs.nl/kredo

[email protected]



Met vriendelijke groet,

Hoofd van de sector Financiële instellingen en Overheid









Drs. M.C. Wassenaar

Sheet 2: Adressering

Toezending van de gegevens

De kwartaalgegevens dienen binnen één maand na afloop van het kwartaal en de gegevens van de jaarrealisatie dienen vóór 15 juli na afloop van het jaar, beide voorzien van een verklaring van het college, door het CBS ontvangen te zijn. De (automatisch) te vullen formulieren voor de levering voor het gehele jaar 2004 ontvangt u éénmalig (twee bestanden op deze diskette)!

Ik verzoek u de gevraagde gegevens over de afzonderlijke kwartalen en de jaarrealisatie, conform het BBV,
te sturen naar:
[email protected]

Binnen twee werkdagen na de toezending van de ingevulde spreadsheets, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de informatie via Gemnet te versturen, dan is het alternatief verzending via internet. U wordt verzocht deze keuze aan bureau Kredo van het CBS te melden. Het CBS zal dan namelijk beveiligingssoftware en een alternatief e-mailadres ter beschikking stellen.

De ondertekende verklaring van het college kunt u schriftelijk sturen naar:

Centraal Bureau voor de Statistiek
t.a.v. Inputbureau MFO, kamer 1176
Antwoordnummer 10700
2270 WE Voorburg

Voor meer informatie over de informatiestroom aan het CBS verwijs ik u naar “Begroten en verantwoorden, Deel 4: Uitvoering informatie voor derden” en de website van bureau Kredo:
www.cbs.nl/kredo

Naamgeving

De naamgeving van het bestand met de gegevens dat u toestuurt, dient als volgt te zijn:

KRDjjp06nnnn.xls (bijv. KRD041060757.xls)
Kredo - 2004 - periode 1 - gemeente - Boxtel

KRD staat voor Kredo --> Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden
jj = jaar, voor 2004 bijvoorbeeld 04
p = periode (0 = begroting, 1-4 = kwartalen, 5 = jaar)
06 = 'groepsnummer' (gemeente = 06)
nnnn = gemeentenummer, dit gemeentenummer staat op het etiket van deze diskette
en is tevens opgenomen in het begeleidend schrijven


Uw voorbeeldaanduiding (inclusief uw gemeentenummer) is opgenomen in het begeleidend schrijven en tevens op het etiket van deze diskette!

Sheet 3: Toelichting

Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (iv3).

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), in het bijzonder de artikelen 72 en 74, dienen decentrale overheden op kwartaal- en jaarbasis informatie te verschaffen over:
1) De baten en lasten van functies, kostenplaatsen en balansposten.
2) Een overzicht van balansstanden.
Het is de bedoeling dat u de bijgevoegde verdelingsmatrices (lasten en baten) en het balansstandenoverzicht (automatisch) vult met deze gegevens.

De gevraagde informatie behoort voorzien te zijn van een ondertekende schriftelijke verklaring van het college (BBV art. 72 lid 3 en art. 74 lid 2) dat de gegevens aan de gestelde eisen voldoen. Een voorbeeldmodel is opgenomen in Begroten en Verantwoorden Deel 4: 'Uitvoering informatie voor derden', circulaire van 5 september 2003 en de tabbladen "Verklaring college kwartaal" en "Verklaring college jaar".
De informatie wordt pas als ontvangen beschouwd indien de verklaring van het college ook in het bezit van het CBS is.
Dit gevulde bestand dient binnen de gestelde termijn naar het CBS te worden opgestuurd:
- Voor de kwartaalgegevens is de uiterlijke inzendtermijn één maand na afloop van het kwartaal
- Voor de jaarrealisatie is de uiterlijke inzenddatum 15 juli na afloop van het betreffende jaar

Na ontvangst van het bestand (inclusief schriftelijke verklaring) toetst het CBS de informatie op plausibiliteit. Vervolgens zullen de resultaten van deze plausibiliteitcontrole teruggekoppeld worden naar het college.

Dit bestand ontvangt u éénmalig en is dus bestemd voor alle inzendingen over 2004.

De gegevens dienen cumulatief ingevuld te worden. De opgave die het CBS bijvoorbeeld over het tweede kwartaal ontvangt, betreft dus de gegevens van 1 januari tot en met 30 juni.

Wij verzoeken u de bedragen op te geven als positieve getallen (zowel lasten als baten) en in duizendtallen, bijv. € 23.810,- invullen als 24.

Meer informatie kunt u vinden op www.cbs.nl/kredo. Hier wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Er is ook een vraag- en antwoordrubriek opgenomen, waarin vragen over de inhoud en het gebruik van categorieën beantwoord worden.

Informatie gemeente

In het tabblad "Informatie gemeente" wordt u gevraagd om contactinformatie over uw gemeente, de periode waarop de ingestuurde vragenlijst betrekking heeft en gegevens over de invuller en/of contactpersoon te vermelden.
In geval van vragen en/of onduidelijkheden over de levering zal het CBS direct met de betreffende persoon contact opnemen.

Opmerkingen of een toelichting kunt u eveneens in dit tabblad vermelden.

Verdelingsmatrix lasten en baten

Bij het onderdeel verdelingsmatrix wordt gevraagd naar een overzicht van de baten en lasten naar functies, kostenplaatsen en alle balansmutaties verbijzonderd naar economische categorieën. De voorschriften van het BBV en de Ministeriële Regeling Informatie voor derden van 6 februari 2003 zijn hierop van toepassing. Voor het vullen van de verdelingsmatrix zijn de tabbladen "Verdelingsmatrix Lasten" en "Verdelingsmatrix Baten" bestemd.

De specificaties van de functies, kostenplaatsen en categorieën zijn opgenomen in de eerder genoemde Ministeriële Regeling. Een verdere specificatie van de balansposten is opgenomen in het BBV artikelen 30 t/m 58.

De verdelingsmatrix gaat uit van een bruto invulling. Dit houdt in dat vermeerderingen en verminderingen apart weergegeven worden.

LET OP! De balansmutaties worden in de verdelingsmatrix voorzien van economische categorieën.

Overzicht van balansstanden

Op kwartaal- en jaarbasis worden balansstanden gevraagd (zowel primo als ultimo).

Per kwartaal wordt de financiële balans en per jaar een volledige balans gevraagd.

De balansposten staan in de tabbladen "Balansstanden kwartaal" en "Balansstanden jaar". Uitleg over de afzonderlijke balansposten is opgenomen in de artikelen 30 t/m 58 van het BBV.

Sheet 4: Informatie gemeente


Vragenlijst

Informatie voor derden (iv3) volgens het BBV

GEMEENTE Zeist











Gemeentenaam Zeist


Bestandsnaam: KRD07006355.XLS

Gemeentenummer 355






Jaar 2007






Periode 0
0 = begroting



LET OP DE PERIODE!
















Contactpersoon:








Naam: J.Vlastuin

Afdeling: Control

Functie: Controller

Telefoon: 030-6987302

E-mail: [email protected]

Datum:






















Ruimte voor toelichting












































































Sheet 5: Verdelingsmatrix lasten

Verdelingsmatrix gemeente Zeist (355): 2007 periode 0, lasten
0.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3

Functies Categorieën Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Kosten algemene plannen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Vermogensoverdrachten aan het Rijk Subsidies aan marktproducenten Sociale uitkeringen in geld Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v.aandelen Financiële derivaten Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Reserveringen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties








































Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR





































001 Bestuursorganen 0 1277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 4 0 1566
002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113 0 1502
003 Burgerzaken 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1624 0 1766
004 Baten secretarieleges burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 240
005 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 609
Totaal hoofdfunctie 0 -26 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 0 3280 0 5857








































Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID





































120 Brandweer en rampenbestrijding 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 3 0 458 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0 3161 0 4294
140 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 151 0 563
Totaal hoofdfunctie 1 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 3 0 826 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 3312 0 4857








































Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT





































210 Wegen, straten en pleinen 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 2409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 314 0 767 0 4629
211 Verkeersmaatregelen te land 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 259 0 718
212 Openbaar vervoer 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 428 0 1103
214 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1197 0 1112 0 2926
215 Baten parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Zeehavens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Binnenhavens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Veerdiensten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Luchtvaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 133
Totaal hoofdfunctie 2 75 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 3439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 2134 0 2609 0 9509








































Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN





































310 Handel en ambacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 95 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 205 0 389
320 Industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Nutsbedrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Agrarische productie en ontginning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 95 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 205 0 389








































Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS





































420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 0 25 0 616
422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 87
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1537 0 45 0 1666
430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 15
431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 38 0 288
432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42
433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 54 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 0 54 0 1048
440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 8582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 31 0 11080
441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 0 27 0 280
442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 55 0 397
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 11 18 0 756 0 0 0 0 0 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 0 1123 0 3103
482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 2201
Totaal hoofdfunctie 4 0 8582 0 0 0 0 0 53 0 0 11 200 0 3399 0 0 0 0 0 0 2888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 0 1721 0 20894








































Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE





































510 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1478
511 Vormings- en ontwikkelingswerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712
530 Sport 0 0 0 0 0 0 43 325 0 0 3 46 8 990 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782 0 4102 0 6468
531 Groene sportvelden en terreinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 Kunst 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 0 1713
541 Oudheidkunde/musea 732 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 21 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0 1322 0 3050
550 Natuurbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1794 0 2216
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1282 0 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2214 0 3763
580 Overige recreatieve voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 174 0 409
Totaal hoofdfunctie 5 732 0 0 0 0 0 66 418 0 0 3 68 8 3988 0 0 0 0 0 1458 1701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1412 0 9955 0 19809








































Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING





































610 Bijstandsverlening 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4003 0 0 0 0 0 13254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 17353
611 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4528 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 4994
612 Inkomensvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431
613 Overige sociale zekerheidsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 Gemeentelijk minimabeleid 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 282 0 490 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 1211
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 1897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 2066
621 Vreemdelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 840
630 Sociaal-cultureel werk 4543 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 6 0 85 0 0 0 0 0 148 1433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 441 0 6708
641 Tehuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 Kinderdagopvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 59 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 390
651 Dagopvang gehandicapten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 Voorzieningen gehandicapten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 0 0 0 0 2274 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 0 3437
Totaal hoofdfunctie 6 4716 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 6 0 4788 0 0 59 282 2274 18851 4609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1793 0 37430








































Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU





































711 Ambulancevervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
712 Verpleeginrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 Openbare gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 751
715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 636
716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
721 Afvalverwijdering en -verwerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 403 0 5994
722 Riolering en waterzuivering 15 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1893 0 538 0 2801
723 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 111 0 1363
724 Lijkbezorging 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 133 0 623 0 1043
725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
726 Baten rioolrechten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 7 15 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0 8746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2123 0 1701 0 12639








































Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING





































810 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3818 0 4079
820 Woningexploitatie/woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Stads- en dorpsvernieuwing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 33 0 483 0 1931
822 Overige volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 138 0 776
823 Bouwvergunningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22
830 Bouwgrondexploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1022 0 467 0 9205
Totaal hoofdfunctie 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7716 0 0 447 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404 1124 0 4928 0 16013








































Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN





































911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
913 Overige financiële middelen 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 3 245 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 635 0 984 0 2213
