Direct naar hoofdmenu / zoekveld

verdelingsmatrix 2005


Overview

Aanschrijfbrief

Adressering

Toelichting

Informatie gemeente

Verdelingsmatrix lasten

Verdelingsmatrix baten

Balansstanden jaar

Verklaring college jaar



Sheet 1: Aanschrijfbrief


Afbeelding 1

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands
Divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties



Onderwerp Informatie voor derden (iv3)



Voorburg, december 2003



Geachte heer / mevrouw,



Met het ingaan van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vanaf begrotingsjaar 2004, welke de comptabiliteitsvoorschriften 1995 vervangt, verandert de gegevensstroom van gemeenten naar het CBS.



In de artikelen 71 t/m 74 van het BBV en de Ministeriële Regeling Informatie voor derden (Iv3) d.d. 6 februari 2003 staan de consequenties van het BBV voor de gegevenslevering aan het CBS beschreven. Volgens deze voorschriften moet u op kwartaal- en jaarbasis financiële gegevens aan het CBS sturen in de vorm van een verdelingsmatrix en een overzicht van balansstanden. Het BBV stelt tevens dat het college verplicht is een schriftelijke verklaring over de betrouwbaarheid van de gegevens te sturen naar het CBS.



U wordt verzocht de gegevens te verstrekken in eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Hiervoor heeft het CBS een zogenaamde taxonomie ontwikkeld die op de website van Bureau Kredo van het CBS te vinden is. Mocht XBRL voor u nu nog niet mogelijk zijn, dan kunt u de gegevens voorlopig aanleveren door middel van Excel-spreadsheets die u vindt in dit bestand. Dit bestand met spreadsheets verzoeken wij u, gevuld, op kwartaal- en jaarbasis naar het CBS te sturen. De bijgesloten spreadsheets zijn conform het BBV. Wenst u gebruik te maken van de overgangsregeling, dan dient u dit het CBS te laten weten. U ontvangt dan de verdelingsmatrix en het balansstandenoverzicht volgens de comptabiliteitsvoorschriften 1995.



Dit bestand bevat de spreadsheets voor de levering van de kwartaalgegevens aan het CBS. Het bestand bevat meerdere tabbladen. Achtereenvolgens zijn dit:



1. Aanschrijfbrief

2. Adressering

3. Toelichting

4. Informatie gemeente

5. Verdelingsmatrix lasten

6. Verdelingsmatrix baten

7. Balansstanden jaar

8. Verklaring college jaar



Ik verzoek u geen wijzigingen in de opmaak van de bestanden aan te brengen in verband met de automatische verwerking. Voor meer informatie over de toezending verwijs ik u naar het tabblad "Adressering".



Voor de levering van de jaargegevens verwijs ik u naar het tweede bestand op deze diskette. Over de levering in Excel van de begrotingscijfers 2005 zal het CBS u in de loop van 2004 separaat inlichten.



Voor vragen en/of opmerkingen over de levering aan het CBS kunt u contact opnemen met:

Bureau Kredo

tel. (070) 337 47 08

www.cbs.nl/kredo

[email protected]



Met vriendelijke groet,

Hoofd van de sector Financiële instellingen en Overheid









Drs. M.C. Wassenaar

Sheet 2: Adressering

Toezending van de gegevens

De kwartaalgegevens dienen binnen één maand na afloop van het kwartaal en de gegevens van de jaarrealisatie dienen vóór 15 juli na afloop van het jaar, beide voorzien van een verklaring van het college, door het CBS ontvangen te zijn. De (automatisch) te vullen formulieren voor de levering voor het gehele jaar 2004 ontvangt u éénmalig (twee bestanden op deze diskette)!

Ik verzoek u de gevraagde gegevens over de afzonderlijke kwartalen en de jaarrealisatie, conform het BBV,
te sturen naar:
[email protected]

Binnen twee werkdagen na de toezending van de ingevulde spreadsheets, ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om de informatie via Gemnet te versturen, dan is het alternatief verzending via internet. U wordt verzocht deze keuze aan bureau Kredo van het CBS te melden. Het CBS zal dan namelijk beveiligingssoftware en een alternatief e-mailadres ter beschikking stellen.

De ondertekende verklaring van het college kunt u schriftelijk sturen naar:

Centraal Bureau voor de Statistiek
t.a.v. Inputbureau MFO, kamer 1176
Antwoordnummer 10700
2270 WE Voorburg

Voor meer informatie over de informatiestroom aan het CBS verwijs ik u naar “Begroten en verantwoorden, Deel 4: Uitvoering informatie voor derden” en de website van bureau Kredo:
www.cbs.nl/kredo

Naamgeving

De naamgeving van het bestand met de gegevens dat u toestuurt, dient als volgt te zijn:

KRDjjp06nnnn.xls (bijv. KRD041060757.xls)
Kredo - 2004 - periode 1 - gemeente - Boxtel

KRD staat voor Kredo --> Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden
jj = jaar, voor 2004 bijvoorbeeld 04
p = periode (0 = begroting, 1-4 = kwartalen, 5 = jaar)
06 = 'groepsnummer' (gemeente = 06)
nnnn = gemeentenummer, dit gemeentenummer staat op het etiket van deze diskette
en is tevens opgenomen in het begeleidend schrijven


Uw voorbeeldaanduiding (inclusief uw gemeentenummer) is opgenomen in het begeleidend schrijven en tevens op het etiket van deze diskette!

Sheet 3: Toelichting

Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (iv3).

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), in het bijzonder de artikelen 72 en 74, dienen decentrale overheden op kwartaal- en jaarbasis informatie te verschaffen over:
1) De baten en lasten van functies, kostenplaatsen en balansposten.
2) Een overzicht van balansstanden.
Het is de bedoeling dat u de bijgevoegde verdelingsmatrices (lasten en baten) en het balansstandenoverzicht (automatisch) vult met deze gegevens.

De gevraagde informatie behoort voorzien te zijn van een ondertekende schriftelijke verklaring van het college (BBV art. 72 lid 3 en art. 74 lid 2) dat de gegevens aan de gestelde eisen voldoen. Een voorbeeldmodel is opgenomen in Begroten en Verantwoorden Deel 4: 'Uitvoering informatie voor derden', circulaire van 5 september 2003 en de tabbladen "Verklaring college kwartaal" en "Verklaring college jaar".
De informatie wordt pas als ontvangen beschouwd indien de verklaring van het college ook in het bezit van het CBS is.
Dit gevulde bestand dient binnen de gestelde termijn naar het CBS te worden opgestuurd:
- Voor de kwartaalgegevens is de uiterlijke inzendtermijn één maand na afloop van het kwartaal
- Voor de jaarrealisatie is de uiterlijke inzenddatum 15 juli na afloop van het betreffende jaar

Na ontvangst van het bestand (inclusief schriftelijke verklaring) toetst het CBS de informatie op plausibiliteit. Vervolgens zullen de resultaten van deze plausibiliteitcontrole teruggekoppeld worden naar het college.

Dit bestand ontvangt u éénmalig en is dus bestemd voor alle inzendingen over 2004.

De gegevens dienen cumulatief ingevuld te worden. De opgave die het CBS bijvoorbeeld over het tweede kwartaal ontvangt, betreft dus de gegevens van 1 januari tot en met 30 juni.

Wij verzoeken u de bedragen op te geven als positieve getallen (zowel lasten als baten) en in duizendtallen, bijv. € 23.810,- invullen als 24.

Meer informatie kunt u vinden op www.cbs.nl/kredo. Hier wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Er is ook een vraag- en antwoordrubriek opgenomen, waarin vragen over de inhoud en het gebruik van categorieën beantwoord worden.

Informatie gemeente

In het tabblad "Informatie gemeente" wordt u gevraagd om contactinformatie over uw gemeente, de periode waarop de ingestuurde vragenlijst betrekking heeft en gegevens over de invuller en/of contactpersoon te vermelden.
In geval van vragen en/of onduidelijkheden over de levering zal het CBS direct met de betreffende persoon contact opnemen.

Opmerkingen of een toelichting kunt u eveneens in dit tabblad vermelden.

Verdelingsmatrix lasten en baten

Bij het onderdeel verdelingsmatrix wordt gevraagd naar een overzicht van de baten en lasten naar functies, kostenplaatsen en alle balansmutaties verbijzonderd naar economische categorieën. De voorschriften van het BBV en de Ministeriële Regeling Informatie voor derden van 6 februari 2003 zijn hierop van toepassing. Voor het vullen van de verdelingsmatrix zijn de tabbladen "Verdelingsmatrix Lasten" en "Verdelingsmatrix Baten" bestemd.

De specificaties van de functies, kostenplaatsen en categorieën zijn opgenomen in de eerder genoemde Ministeriële Regeling. Een verdere specificatie van de balansposten is opgenomen in het BBV artikelen 30 t/m 58.

De verdelingsmatrix gaat uit van een bruto invulling. Dit houdt in dat vermeerderingen en verminderingen apart weergegeven worden.

LET OP! De balansmutaties worden in de verdelingsmatrix voorzien van economische categorieën.

Overzicht van balansstanden

Op kwartaal- en jaarbasis worden balansstanden gevraagd (zowel primo als ultimo).

Per kwartaal wordt de financiële balans en per jaar een volledige balans gevraagd.

De balansposten staan in de tabbladen "Balansstanden kwartaal" en "Balansstanden jaar". Uitleg over de afzonderlijke balansposten is opgenomen in de artikelen 30 t/m 58 van het BBV.

Sheet 4: Informatie gemeente


Vragenlijst

Informatie voor derden (iv3) volgens het BBV

GEMEENTE Zeist











Gemeentenaam Zeist


Bestandsnaam: KRD055060355.XLS

Gemeentenummer 0355






Jaar 2005






Periode 5
5 = jaar



LET OP DE PERIODE!
















Contactpersoon:








Naam: J.Kroon

Afdeling: Boekhouding

Functie: Sen.Fin.Analist

Telefoon: 030-6987486

E-mail: [email protected]

Datum: 3/14/2006





















Ruimte voor toelichting


















Balanspost A1323 omgezet van cat.5.5 naar 5.6

Verder wordt de terugkoppeling bekeken nadat de jaarrekening klaar is





















































Sheet 5: Verdelingsmatrix lasten

Verdelingsmatrix gemeente Zeist (0355): 2005 periode 5, lasten
0.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3

Functies Categorieën Niet in te delen lasten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde rente Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Kosten algemene plannen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Vermogensoverdrachten aan het Rijk Subsidies aan marktproducenten Sociale uitkeringen in geld Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v.aandelen Financiële derivaten Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Reserveringen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties








































Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR





































001 Bestuursorganen 0 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0 0 0 0 1811
002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 876 0 1636
003 Burgerzaken 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1688 0 1856
004 Baten secretarieleges burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 313
005 Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 198
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 653
Totaal hoofdfunctie 0 0 1138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 1421 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 10 0 3146 0 6467








































Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID





































120 Brandweer en rampenbestrijding 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 4 0 495 0 0 0 0 0 298 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 3137 0 4227
140 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 320 0 698
Totaal hoofdfunctie 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 4 0 840 0 0 0 0 0 298 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 3457 0 4925








































Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT





































210 Wegen, straten en pleinen 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 3622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 0 791 0 4887
211 Verkeersmaatregelen te land 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 293 0 685
212 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 451 0 1352
214 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 11 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195 0 1145 0 2934
215 Baten parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Zeehavens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Binnenhavens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Veerdiensten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Luchtvaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 96
Totaal hoofdfunctie 2 0 0 0 0 0 0 0 234 0 0 0 11 0 4608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2376 0 2725 0 9954








































Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN





































310 Handel en ambacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 255 0 422
320 Industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 Nutsbedrijven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Agrarische productie en ontginning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 255 0 422








































Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS





































420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 220
421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 64 0 500
422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162 0 78 0 1298
430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 18
431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 31 0 238
432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 32 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 0 49 0 692
440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 7093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 9307
441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 28 0 294
442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 68 0 359
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 6 7 0 1951 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 1018 0 3689
482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 2270
Totaal hoofdfunctie 4 0 7093 0 0 0 0 0 44 0 0 6 184 0 4454 0 0 0 0 0 0 2698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2858 0 1607 0 18944








































Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE





































510 Openbaar bibliotheekwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1437
511 Vormings- en ontwikkelingswerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 1413
530 Sport 0 0 0 0 0 0 229 288 0 0 0 55 5 1036 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 828 0 4166 0 6895
531 Groene sportvelden en terreinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 Kunst 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 360 0 1891
541 Oudheidkunde/musea 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 22 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 133 0 1347 0 2240
550 Natuurbescherming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2119 0 2485
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1517 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2184 0 3917
580 Overige recreatieve voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 172 0 349
Totaal hoofdfunctie 5 0 0 0 0 0 0 265 373 0 0 0 78 5 4432 0 0 0 0 0 1415 1868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 1000 0 10368 0 20627








































Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING





































610 Bijstandsverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0 0 0 13284 0 0 3512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0 4943 0 22302
611 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5504 0 0 1022 0 6903
612 Inkomensvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527
613 Overige sociale zekerheidsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
614 Gemeentelijk minimabeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 0 0 693 0 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 103 0 1611
620 Maatschappelijke begeleiding en advies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 1544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 138 0 2082
621 Vreemdelingen 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 60 0 0 0 42 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 173 0 1567
630 Sociaal-cultureel werk 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 5 0 33 0 0 0 0 0 199 1376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 463 0 2152
641 Tehuizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
650 Kinderdagopvang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 218
651 Dagopvang gehandicapten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
652 Voorzieningen gehandicapten 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0 2121 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 3351
Totaal hoofdfunctie 6 0 0 0 0 0 0 13 33 0 0 0 5 0 1856 0 0 70 14517 2121 199 7896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6403 50 0 7550 0 40713








































Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU





































711 Ambulancevervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
712 Verpleeginrichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 Openbare gezondheidszorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 719
715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 632
716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50
721 Afvalverwijdering en -verwerking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 461 0 5628
722 Riolering en waterzuivering 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679 0 593 0 2776
723 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 24 0 300 0 2129
724 Lijkbezorging 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 39 0 675 0 1500
725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
726 Baten rioolrechten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal hoofdfunctie 7 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 6 0 8490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1015 1827 0 2062 0 13434








































Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING





































810 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 3961 0 4731
820 Woningexploitatie/woningbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Stads- en dorpsvernieuwing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2955 47 0 0 0 3024
822 Overige volkshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 47 0 426 0 1475
823 Bouwvergunningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 11 0 218
830 Bouwgrondexploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7262 0 0 0 0 0 0 0 6902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0 453 0 15345
Totaal hoofdfunctie 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8118 0 0 0 0 0 0 412 6902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3688 822 0 4851 0 24793








































Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN





































